Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
225124+6
3210422−21
37241184−10
2815445−2
37153112−17
2415242−31
177001−23
117410−19
116211+11
80002−8
30211+11
36000+11
32011+11
32100+11
MinPtsRebAstPF+/−
3738770+13
2513422+4
176213+4
3522632+14
2311342+12
257322+18
2217813+21
228130+13
185411+26
31100−11
30000−11
30000−11
30100−11
30000−11
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIA–TOR |
|---|
| Q1 8:36 | TOR | Walter | Barnes | 9–6 |
| Q1 7:41 | TOR | Shead | Quickley | 12–6 |
| Q1 5:54 | TOR | Mamukelashvili | Poeltl | 16–13 |
| Q1 5:40 | TOR | Murray-Boyles | Barrett | 16–14 |
| Q1 5:40 | MIA | Ware, Jaquez Jr. | Adebayo, Wiggins | 16–14 |
| Q1 4:28 | MIA | Powell | Herro | 20–18 |
| Q1 2:06 | TOR | Quickley, Barrett | Walter, Shead | 22–25 |
| Q1 2:06 | MIA | Jakučionis, Adebayo | Larsson, Mitchell | 22–25 |
| Q1 0:06 | TOR | Shead, Poeltl | Mamukelashvili, Quickley | 26–32 |
| Q2 12:00 | TOR | Quickley, Barnes, Walter | Ingram, Murray-Boyles, Shead | 26–32 |
| Q2 12:00 | MIA | Wiggins | Ware | 26–32 |
| Q2 11:40 | MIA | Johnson | Wiggins | 26–33 |
| Q2 10:53 | TOR | Mamukelashvili | Poeltl | 26–34 |
| Q2 9:25 | TOR | Murray-Boyles | Mamukelashvili | 33–37 |
| Q2 9:25 | MIA | Larsson | Jaquez Jr. | 33–37 |
| Q2 9:10 | TOR | Shead | Quickley | 33–40 |
| Q2 7:45 | MIA | Jaquez Jr., Mitchell, Herro | Larsson, Powell, Jakučionis | 35–43 |
| Q2 7:45 | TOR | Ingram | Walter | 35–43 |
| Q2 6:06 | TOR | Walter | Barrett | 42–45 |
| Q2 5:24 | TOR | Mamukelashvili | Barnes | 44–47 |
| Q2 4:04 | TOR | Barrett | Walter | 46–54 |
| Q2 4:04 | MIA | Larsson | Johnson | 46–54 |
| Q2 3:18 | TOR | Quickley | Shead | 46–58 |
| Q2 2:14 | TOR | Barnes | Murray-Boyles | 46–62 |
| Q2 1:58 | MIA | Ware, Powell | Larsson, Herro | 46–63 |
| Q2 0:18 | TOR | Shead | Quickley | 50–68 |
| Q3 12:00 | TOR | Quickley, Poeltl | Mamukelashvili, Shead | 50–69 |
| Q3 12:00 | MIA | Wiggins, Herro, Larsson | Ware, Jaquez Jr., Powell | 50–69 |
| Q3 7:35 | TOR | Murray-Boyles, Shead | Quickley, Poeltl | 63–79 |
| Q3 6:21 | TOR | Walter | Barnes | 66–81 |
| Q3 4:51 | MIA | Jaquez Jr. | Larsson | 75–82 |
| Q3 2:39 | TOR | Mamukelashvili, Quickley | Walter, Shead | 83–92 |
| Q3 2:39 | MIA | Powell, Jakučionis, Larsson | Herro, Wiggins, Mitchell | 83–92 |
| Q3 1:55 | TOR | Barnes | Murray-Boyles | 85–94 |
| Q3 1:28 | TOR | Walter | Barrett | 85–97 |
| Q3 1:28 | MIA | Mitchell | Jakučionis | 85–97 |
| Q3 0:32 | MIA | Ware | Adebayo | 86–99 |
| Q4 12:00 | TOR | Poeltl, Barrett | Ingram, Mamukelashvili | 90–102 |
| Q4 8:44 | MIA | Herro, Adebayo, Wiggins | Ware, Jaquez Jr., Powell | 92–114 |
| Q4 8:01 | TOR | Shead, Ingram | Quickley, Barrett | 94–114 |
| Q4 6:50 | TOR | Murray-Boyles | Barnes | 96–115 |
| Q4 6:19 | TOR | Mamukelashvili | Poeltl | 96–117 |
| Q4 5:11 | TOR | Barrett | Walter | 98–120 |
| Q4 3:09 | TOR | Battle, Martin, Dick, Lawson, Mogbo | Ingram, Murray-Boyles, Shead, Mamukelashvili, Barrett | 102–127 |
| Q4 3:09 | MIA | Goldin, Keels, Johnson, Young, Gardner | Larsson, Adebayo, Herro, Wiggins, Mitchell | 102–127 |
Box score