Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
1918221−13
248722−25
2415521+4
1874400
2112023−15
333243+4
3133252−2
246202−2
239815−5
239101−6
MinPtsRebAstPF+/−
2217021+20
2920860+12
204712+1
3018463+22
2511040+13
22141562+21
20122200
1682110
167525+7
1511020+7
70001−8
74411−10
56002−10
40000−8
30100−7
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIN–ORL |
|---|
| Q1 7:56 | ORL | da Silva, Cain | Wagner, Bane | 11–14 |
| Q1 6:04 | MIN | Hyland, Beringer | McDaniels, Anderson | 16–18 |
| Q1 4:59 | ORL | Bitadze | Carter Jr. | 21–19 |
| Q1 4:59 | MIN | Clark | DiVincenzo | 21–19 |
| Q1 4:03 | ORL | Black | Suggs | 23–21 |
| Q1 4:03 | MIN | Shannon Jr. | Ingles | 23–21 |
| Q1 3:29 | MIN | Anderson | Reid | 23–24 |
| Q1 2:03 | ORL | Carter, Bane, Wagner | Banchero, Cain, da Silva | 28–24 |
| Q2 12:00 | MIN | McDaniels | Anderson | 32–34 |
| Q2 11:34 | MIN | Reid | Beringer | 32–35 |
| Q2 10:14 | ORL | Carter Jr., da Silva | Wagner, Bitadze | 32–40 |
| Q2 9:03 | ORL | Suggs | Black | 37–40 |
| Q2 7:30 | ORL | Banchero, Cain | Carter, Bane | 42–43 |
| Q2 7:30 | MIN | DiVincenzo, Phillips | McDaniels, Hyland | 42–43 |
| Q2 6:44 | MIN | Anderson | Clark | 44–43 |
| Q2 5:20 | ORL | Bitadze | Carter Jr. | 47–49 |
| Q2 3:42 | ORL | Wagner, Bane | Cain, da Silva | 50–51 |
| Q2 3:42 | MIN | McDaniels, Ingles | Reid, Shannon Jr. | 50–51 |
| Q3 12:00 | ORL | Carter Jr. | Bitadze | 53–63 |
| Q3 12:00 | MIN | Reid, Clark | Phillips, Ingles | 53–63 |
| Q3 10:01 | ORL | da Silva | Wagner | 62–67 |
| Q3 6:49 | ORL | Cain | Bane | 68–80 |
| Q3 6:49 | MIN | Shannon Jr., Hyland, Beringer | McDaniels, Reid, Clark | 68–80 |
| Q3 5:27 | MIN | Clark | DiVincenzo | 68–86 |
| Q3 4:17 | ORL | Bitadze | Carter Jr. | 70–89 |
| Q3 4:17 | MIN | Phillips | Anderson | 70–89 |
| Q3 3:45 | ORL | Black | Suggs | 72–89 |
| Q3 2:44 | ORL | Bane, Wagner | Cain, da Silva | 74–94 |
| Q3 2:32 | MIN | Reid | Beringer | 74–95 |
| Q4 12:00 | ORL | Carter | Banchero | 83–101 |
| Q4 12:00 | MIN | Beringer | Reid | 83–101 |
| Q4 6:41 | ORL | Penda, Cain | Black, Wagner | 98–118 |
| Q4 6:41 | MIN | Ingles | Hyland | 98–118 |
| Q4 6:38 | ORL | Wagner | Bitadze | 98–120 |
| Q4 4:32 | ORL | Morales | Bane | 102–124 |
| Q4 4:10 | ORL | Richardson | Cain | 104–124 |
| Q4 3:13 | ORL | Castleton | Carter | 106–126 |
Box score