MinPtsRebAstPF+/−
3624433−7
3920614+11
28121464+4
36221184+2
21125130
3112723+29
2112003+27
121321−5
102303−2
72232+11
MinPtsRebAstPF+/−
2511422+6
3310313+4
2819804+10
3215313−5
3931481+2
268423−18
198513−22
173201−21
170100−16
10000−2
10000−2
10000−2
10000−2
10000−2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | HOU–PHX |
|---|
| Q1 7:52 | HOU | Okogie | Sheppard | 5–16 |
| Q1 6:56 | PHX | Allen | Goodwin | 5–18 |
| Q1 6:13 | HOU | Capela | Sengun | 5–22 |
| Q1 5:44 | HOU | Sheppard, Eason | Thompson, Smith Jr. | 5–26 |
| Q1 5:10 | PHX | Ighodaro | Williams | 7–26 |
| Q1 4:39 | PHX | Gillespie, O'Neale | Brooks, Green | 9–28 |
| Q1 3:19 | HOU | Sengun, Thompson | Okogie, Capela | 11–28 |
| Q1 2:11 | HOU | Smith Jr. | Durant | 13–32 |
| Q1 1:48 | PHX | Goodwin | Booker | 15–33 |
| Q1 0:19 | PHX | Williams, Brooks | Ighodaro, Gillespie | 19–36 |
| Q1 0:19 | HOU | Durant | Eason | 19–36 |
| Q2 12:00 | PHX | Gillespie, Ighodaro | Williams, Brooks | 21–37 |
| Q2 12:00 | HOU | Holiday, Eason | Sheppard, Durant | 21–37 |
| Q2 9:44 | PHX | Green | Allen | 24–40 |
| Q2 8:41 | PHX | Brooks | Goodwin | 29–40 |
| Q2 8:41 | HOU | Tate, Durant | Thompson, Sengun | 29–40 |
| Q2 7:36 | PHX | Williams, Booker | Ighodaro, Gillespie | 31–42 |
| Q2 6:15 | PHX | Allen | O'Neale | 37–45 |
| Q2 6:15 | HOU | Thompson | Smith Jr. | 37–45 |
| Q2 5:28 | HOU | Smith Jr. | Eason | 40–46 |
| Q2 4:57 | HOU | Sengun, Sheppard | Holiday, Tate | 43–49 |
| Q2 1:55 | PHX | Goodwin, Gillespie | Green, Allen | 50–55 |
| Q2 1:55 | HOU | Eason | Smith Jr. | 50–55 |
| Q2 0:54 | HOU | Tate, Okogie | Thompson, Sengun | 52–57 |
| Q2 0:16 | PHX | O'Neale | Goodwin | 53–57 |
| Q2 0:16 | HOU | Holiday | Sheppard | 53–57 |
| Q3 12:00 | PHX | Green, Goodwin | Gillespie, O'Neale | 54–57 |
| Q3 12:00 | HOU | Smith Jr., Sengun, Thompson | Tate, Eason, Holiday | 54–57 |
| Q3 11:12 | HOU | Capela | Sengun | 56–58 |
| Q3 6:38 | HOU | Sheppard, Eason | Thompson, Okogie | 65–70 |
| Q3 5:18 | PHX | Allen | Goodwin | 70–73 |
| Q3 4:13 | PHX | Ighodaro, O'Neale, Gillespie | Brooks, Green, Williams | 72–76 |
| Q3 4:13 | HOU | Sengun | Capela | 72–76 |
| Q3 2:01 | HOU | Holiday | Smith Jr. | 76–79 |
| Q3 0:02 | PHX | Brooks, Williams | Ighodaro, Gillespie | 81–84 |
| Q4 12:00 | PHX | Gillespie, Green, Ighodaro | Booker, Brooks, Williams | 81–84 |
| Q4 12:00 | HOU | Smith Jr., Thompson | Durant, Sheppard | 81–84 |
| Q4 9:48 | PHX | Brooks, Booker, Williams | O'Neale, Gillespie, Ighodaro | 89–84 |
| Q4 7:33 | PHX | Goodwin, Ighodaro | Green, Williams | 99–90 |
| Q4 5:56 | HOU | Durant | Sengun | 101–92 |
| Q4 5:11 | HOU | Tate | Eason | 105–94 |
| Q4 5:11 | PHX | Green | Allen | 105–94 |
| Q4 4:14 | PHX | Williams | Ighodaro | 111–96 |
| Q4 4:14 | HOU | Eason | Smith Jr. | 111–96 |
| Q4 3:14 | HOU | Smith Jr. | Tate | 112–98 |
| Q4 3:05 | HOU | Sengun | Eason | 113–100 |
| Q4 2:36 | HOU | Eason | Sengun | 113–101 |
| Q4 1:04 | PHX | Maluach, Bouyea, Dunn, Brea, Fleming | Booker, Brooks, Green, Williams, Goodwin | 117–105 |
| Q4 1:04 | HOU | Okogie | Durant | 117–105 |
Box score