Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3111434+6
3425871+16
248945+9
347630+22
3135382+15
225541+8
2017013−5
198412+12
162502−1
30200−6
30000−4
24000−2
MinPtsRebAstPF+/−
3412423−23
3226842−17
30121020−13
276133−11
2211203−4
2918661−1
256713−12
172131−11
119022+2
50000+6
34000+6
32000+6
20010+2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | CHA–MIN |
|---|
| Q1 5:31 | MIN | Reid, Hyland | Randle, Conley | 18–15 |
| Q1 5:31 | CHA | James, Kalkbrenner | Knueppel, Diabaté | 18–15 |
| Q1 5:01 | CHA | Williams | Bridges | 18–15 |
| Q1 3:06 | MIN | Anderson, Randle | DiVincenzo, Gobert | 24–19 |
| Q1 3:06 | CHA | White | Ball | 24–19 |
| Q1 0:28 | CHA | Diabaté, Bridges | Kalkbrenner, White | 27–21 |
| Q2 12:00 | MIN | DiVincenzo, Gobert | Dosunmu, Randle | 29–21 |
| Q2 12:00 | CHA | White, Knueppel, Kalkbrenner | Williams, Miller, Diabaté | 29–21 |
| Q2 8:34 | MIN | Conley | Anderson | 36–30 |
| Q2 8:34 | CHA | Ball | James | 36–30 |
| Q2 8:32 | CHA | Diabaté | Kalkbrenner | 36–30 |
| Q2 7:15 | MIN | Randle | Reid | 36–37 |
| Q2 7:15 | CHA | Williams | Bridges | 36–37 |
| Q2 6:23 | MIN | Dosunmu | Hyland | 40–42 |
| Q2 6:23 | CHA | Miller | White | 40–42 |
| Q2 4:30 | CHA | White | Knueppel | 44–47 |
| Q2 3:53 | CHA | Kalkbrenner | Diabaté | 45–47 |
| Q2 3:17 | MIN | Hyland, Reid | DiVincenzo, Gobert | 47–48 |
| Q2 3:17 | CHA | Bridges | Kalkbrenner | 47–48 |
| Q2 2:27 | MIN | Anderson | Conley | 49–51 |
| Q2 2:27 | CHA | Knueppel | White | 49–51 |
| Q2 0:05 | CHA | James | Ball | 55–57 |
| Q3 12:00 | MIN | DiVincenzo, Conley, Gobert | Hyland, Reid, Anderson | 55–60 |
| Q3 12:00 | CHA | Ball, Diabaté | Williams, James | 55–60 |
| Q3 7:16 | MIN | Hyland | DiVincenzo | 71–66 |
| Q3 6:55 | MIN | Anderson | Conley | 71–67 |
| Q3 6:55 | CHA | Kalkbrenner, White | Knueppel, Diabaté | 71–67 |
| Q3 5:20 | MIN | Reid | Randle | 73–70 |
| Q3 5:20 | CHA | James | Ball | 73–70 |
| Q3 4:19 | CHA | Williams | Bridges | 73–72 |
| Q3 2:57 | MIN | Randle | Gobert | 78–73 |
| Q3 1:51 | CHA | Bridges | Kalkbrenner | 80–77 |
| Q3 0:22 | CHA | Knueppel | James | 89–79 |
| Q4 12:00 | MIN | DiVincenzo, Gobert | Dosunmu, Randle | 89–79 |
| Q4 12:00 | CHA | Diabaté, James, Ball | Williams, White, Miller | 89–79 |
| Q4 10:55 | MIN | Clark | Anderson | 95–79 |
| Q4 9:37 | CHA | Williams | Diabaté | 97–83 |
| Q4 8:52 | MIN | Randle, Conley | Hyland, Gobert | 102–83 |
| Q4 8:14 | CHA | Miller | James | 102–85 |
| Q4 7:21 | CHA | Diabaté | Williams | 105–89 |
| Q4 7:21 | MIN | Dosunmu | DiVincenzo | 105–89 |
| Q4 6:09 | MIN | Hyland | Reid | 111–89 |
| Q4 4:40 | MIN | Shannon Jr. | Conley | 113–94 |
| Q4 4:40 | CHA | White, James | Ball, Miller | 113–94 |
| Q4 3:15 | MIN | Beringer, Phillips | Randle, Dosunmu | 115–96 |
| Q4 3:15 | CHA | Connaughton | Bridges | 115–96 |
| Q4 2:30 | CHA | Green | Knueppel | 116–98 |
| Q4 2:17 | CHA | Kalkbrenner, Tillman | White, Diabaté | 116–99 |
| Q4 2:17 | MIN | Pullin | Hyland | 116–99 |
Box score