Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2512321−20
226533−23
3731501−3
2511344−17
2711252−25
2520272+6
2519223+3
21121022−12
1914316+13
100920+5
40001−7
MinPtsRebAstPF+/−
2621233+24
2416741+27
2414971+25
198143+12
2612461+19
36241924+7
3232340+1
2814393−2
135021−19
126010−15
10100+1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | WAS–MIA |
|---|
| Q1 6:49 | MIA | Jaquez Jr., Ware | Adebayo, Larsson | 11–14 |
| Q1 6:25 | WAS | Cooper | Riley | 15–14 |
| Q1 5:23 | WAS | Champagnie | Gill | 18–18 |
| Q1 4:55 | MIA | Jakučionis | Fontecchio | 18–19 |
| Q1 3:45 | WAS | Hardy, Black, Reese | Coulibaly, Carrington, Johnson | 23–21 |
| Q1 2:29 | MIA | Larsson | Mitchell | 28–26 |
| Q1 2:29 | WAS | Riley | Cooper | 28–26 |
| Q2 12:00 | MIA | Adebayo | Wiggins | 32–36 |
| Q2 12:00 | WAS | Gill, Watkins, Johnson | Champagnie, Black, Reese | 32–36 |
| Q2 8:13 | WAS | Carrington | Hardy | 39–47 |
| Q2 7:30 | WAS | Coulibaly | Riley | 40–49 |
| Q2 7:13 | WAS | Champagnie | Watkins | 42–49 |
| Q2 6:42 | MIA | Mitchell | Larsson | 42–53 |
| Q2 6:42 | WAS | Cooper | Johnson | 42–53 |
| Q2 6:02 | WAS | Hardy | Gill | 42–56 |
| Q2 3:47 | MIA | Larsson, Wiggins | Jaquez Jr., Jakučionis | 47–61 |
| Q2 3:47 | WAS | Riley | Cooper | 47–61 |
| Q2 3:30 | WAS | Johnson | Hardy | 47–64 |
| Q2 1:10 | WAS | Cooper | Johnson | 55–73 |
| Q3 12:00 | MIA | Fontecchio | Ware | 57–77 |
| Q3 12:00 | WAS | Gill, Johnson | Champagnie, Cooper | 57–77 |
| Q3 5:00 | MIA | Ware, Jaquez Jr. | Larsson, Adebayo | 76–104 |
| Q3 5:00 | WAS | Cooper | Riley | 76–104 |
| Q3 2:40 | MIA | Jakučionis | Mitchell | 81–111 |
| Q3 2:40 | WAS | Watkins, Hardy, Champagnie | Coulibaly, Johnson, Gill | 81–111 |
| Q3 1:33 | MIA | Jović | Wiggins | 84–118 |
| Q3 1:33 | WAS | Riley | Carrington | 84–118 |
| Q3 0:05 | MIA | Smith | Fontecchio | 91–121 |
| Q4 6:44 | WAS | Reese | Champagnie | 112–140 |
| Q4 0:36 | MIA | Johnson | Jović | 136–150 |
| Q4 0:36 | WAS | Black | Watkins | 136–150 |
Box score