Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
1718410+18
3110755−9
3628634+6
3327753+27
31194950
2919512−6
218444+7
205141+6
122420+5
52000+3
20000−1
20111−1
MinPtsRebAstPF+/−
3451633−2
249422−16
207315+3
2914530+8
2227530
2623250−11
250514−11
2218120−11
190423−4
120113−10
61201−2
22100+1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | ORL–DAL |
|---|
| Q1 8:58 | ORL | da Silva | Wagner | 11–9 |
| Q1 7:22 | DAL | Powell | Gafford | 12–15 |
| Q1 6:01 | DAL | Williams, Thompson | Christie, Nembhard | 18–17 |
| Q1 6:01 | ORL | Cain | Bane | 18–17 |
| Q1 5:12 | DAL | Middleton | Flagg | 20–17 |
| Q1 5:12 | ORL | Howard | Banchero | 20–17 |
| Q1 3:37 | DAL | Poulakidas | Marshall | 26–20 |
| Q1 3:37 | ORL | Bitadze, Carter | Carter Jr., Suggs | 26–20 |
| Q1 2:08 | DAL | Gafford | Powell | 32–25 |
| Q1 2:08 | ORL | Wagner, Bane | Howard, da Silva | 32–25 |
| Q2 12:00 | DAL | Flagg, Nembhard | Williams, Middleton | 38–31 |
| Q2 11:23 | ORL | Carter Jr. | Bitadze | 41–33 |
| Q2 10:36 | ORL | da Silva | Wagner | 44–36 |
| Q2 9:06 | DAL | Christie, Powell | Poulakidas, Gafford | 48–39 |
| Q2 7:37 | DAL | Marshall | Thompson | 53–45 |
| Q2 7:37 | ORL | Banchero, Suggs | Bane, Cain | 53–45 |
| Q2 6:00 | DAL | Williams, Middleton | Nembhard, Flagg | 53–50 |
| Q2 4:47 | ORL | Bane | Carter | 56–53 |
| Q2 3:18 | DAL | Gafford, Flagg | Powell, Middleton | 60–53 |
| Q2 3:18 | ORL | Wagner | da Silva | 60–53 |
| Q2 1:06 | DAL | Powell | Gafford | 64–56 |
| Q3 12:00 | DAL | Gafford, Nembhard | Williams, Powell | 71–58 |
| Q3 10:15 | DAL | Powell | Gafford | 77–61 |
| Q3 8:48 | DAL | Williams | Nembhard | 83–68 |
| Q3 8:35 | ORL | da Silva | Wagner | 84–69 |
| Q3 6:05 | DAL | Thompson | Christie | 90–73 |
| Q3 6:05 | ORL | Cain | Bane | 90–73 |
| Q3 4:16 | DAL | Middleton, Poulakidas | Marshall, Flagg | 96–79 |
| Q3 4:16 | ORL | Carter, Bitadze | Suggs, Carter Jr. | 96–79 |
| Q3 3:36 | DAL | Smith | Powell | 97–81 |
| Q3 2:49 | ORL | Bane | Banchero | 97–85 |
| Q3 2:37 | ORL | Wagner | da Silva | 98–85 |
| Q4 12:00 | DAL | Nembhard, Flagg, Powell | Williams, Middleton, Smith | 111–92 |
| Q4 10:45 | ORL | da Silva | Wagner | 114–92 |
| Q4 9:35 | DAL | Christie | Poulakidas | 122–95 |
| Q4 9:35 | ORL | Banchero, Suggs | Carter, Bane | 122–95 |
| Q4 8:21 | DAL | Gafford | Powell | 123–102 |
| Q4 8:21 | ORL | Carter Jr., Bane | Cain, Bitadze | 123–102 |
| Q4 7:03 | DAL | Williams | Nembhard | 125–105 |
| Q4 6:08 | DAL | Poulakidas | Thompson | 128–107 |
| Q4 3:35 | DAL | Smith, Nembhard | Williams, Flagg | 134–117 |
| Q4 3:22 | DAL | Flagg, Williams | Smith, Nembhard | 134–118 |
| Q4 3:22 | ORL | Cain | Bane | 134–118 |
| Q4 2:05 | DAL | Johnson, Nembhard, Powell | Christie, Gafford, Williams | 136–123 |
| Q4 2:05 | ORL | Carter, Howard, Richardson, Penda | Suggs, Banchero, da Silva, Cain | 136–123 |
| Q4 2:04 | DAL | Smith | Flagg | 136–124 |
Box score