Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
36195330
3721734−12
2951612−1
2911012−18
268233−14
3021530−2
2912713−8
1461540
90010−5
MinPtsRebAstPF+/−
38236620
2671012+9
34191373+15
378233+1
3521681+14
3021511+6
2510412+9
94601+11
62101−5
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIN–PHI |
|---|
| Q1 6:00 | MIN | Reid, Hyland | Randle, DiVincenzo | 8–10 |
| Q1 4:58 | PHI | Oubre Jr., Grimes | George, Edgecombe | 12–12 |
| Q1 3:50 | MIN | Anderson | Dosunmu | 12–12 |
| Q1 3:02 | MIN | DiVincenzo, Randle | Edwards, Gobert | 12–16 |
| Q1 3:02 | PHI | Bona | Embiid | 12–16 |
| Q1 1:59 | PHI | George | Barlow | 12–16 |
| Q1 0:27 | PHI | Edgecombe | Bona | 14–19 |
| Q1 0:04 | PHI | Bona | Edgecombe | 14–19 |
| Q2 12:00 | PHI | Edgecombe | Maxey | 17–19 |
| Q2 8:30 | PHI | Embiid | Bona | 26–25 |
| Q2 7:12 | MIN | Gobert, Dosunmu | DiVincenzo, Randle | 31–30 |
| Q2 5:51 | PHI | Maxey, Barlow | George, Edgecombe | 35–33 |
| Q2 5:51 | MIN | Edwards | Anderson | 35–33 |
| Q2 3:58 | MIN | Randle | Reid | 41–35 |
| Q2 3:34 | PHI | George, Edgecombe | Grimes, Oubre Jr. | 44–36 |
| Q2 2:15 | MIN | DiVincenzo | Hyland | 44–39 |
| Q2 0:13 | MIN | Reid | Gobert | 47–40 |
| Q2 0:02 | PHI | Grimes | Barlow | 47–41 |
| Q3 12:00 | PHI | Barlow | Grimes | 47–41 |
| Q3 12:00 | MIN | Gobert | Reid | 47–41 |
| Q3 6:55 | MIN | Reid | Randle | 57–58 |
| Q3 6:06 | MIN | Hyland, Anderson | DiVincenzo, Edwards | 57–60 |
| Q3 4:43 | PHI | Oubre Jr. | George | 62–61 |
| Q3 4:22 | PHI | Grimes | Edgecombe | 65–62 |
| Q3 3:41 | MIN | Randle | Gobert | 68–67 |
| Q3 3:10 | MIN | DiVincenzo | Dosunmu | 68–68 |
| Q3 2:04 | PHI | Drummond | Barlow | 70–72 |
| Q3 1:49 | MIN | Shannon Jr. | Anderson | 70–74 |
| Q4 12:00 | PHI | Edgecombe, George | Maxey, Embiid | 71–83 |
| Q4 12:00 | MIN | Dosunmu, Edwards | Hyland, Shannon Jr. | 71–83 |
| Q4 8:18 | MIN | Gobert, Hyland | Randle, DiVincenzo | 79–91 |
| Q4 7:38 | MIN | Shannon Jr. | Reid | 79–93 |
| Q4 6:33 | MIN | Randle | Edwards | 82–99 |
| Q4 5:00 | PHI | Maxey, Embiid | Drummond, Grimes | 88–102 |
| Q4 3:07 | MIN | Reid | Gobert | 94–104 |
Box score