Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2911460+29
28181151+28
2715744+37
3421432+21
2525271+15
2112211+8
175411−7
1513212+16
132103−6
103041+6
55121+7
40000+4
45101+4
44110+4
42110+4
MinPtsRebAstPF+/−
238213−14
2112413−17
2516522−19
296243−25
2913244−23
252242−18
2311643−11
218330−15
2110300−12
1715200−5
86211−11
Substitutions
| Time | Team | In | Out | ATL–BKN |
|---|
| Q1 7:03 | BKN | Saraf | Traore | 16–6 |
| Q1 7:03 | ATL | Kuminga, Vincent | Alexander-Walker, McCollum | 16–6 |
| Q1 5:38 | BKN | Williams | Powell | 22–8 |
| Q1 5:19 | BKN | Johnson | Clowney | 24–8 |
| Q1 5:19 | ATL | Gueye | Okongwu | 24–8 |
| Q1 4:10 | BKN | Smith, Minott | Mann, Claxton | 27–11 |
| Q1 4:10 | ATL | Alexander-Walker, Risacher | Johnson, Daniels | 27–11 |
| Q1 1:06 | ATL | McCollum | Vincent | 35–17 |
| Q2 12:00 | ATL | Okongwu, Kispert | Gueye, Risacher | 35–25 |
| Q2 9:08 | BKN | Traore, Claxton | Johnson, Saraf | 43–33 |
| Q2 9:08 | ATL | Daniels | McCollum | 43–33 |
| Q2 7:45 | BKN | Clowney | Smith | 45–35 |
| Q2 7:45 | ATL | Risacher, Gueye | Alexander-Walker, Okongwu | 45–35 |
| Q2 7:34 | ATL | Johnson | Kuminga | 46–35 |
| Q2 6:50 | BKN | Mann, Powell | Minott, Williams | 48–35 |
| Q2 4:55 | ATL | McCollum, Okongwu | Gueye, Kispert | 52–42 |
| Q2 3:50 | ATL | Alexander-Walker | Risacher | 55–45 |
| Q2 0:07 | BKN | Williams, Minott | Mann, Clowney | 69–54 |
| Q3 12:00 | BKN | Mann, Clowney | Williams, Minott | 71–55 |
| Q3 7:13 | ATL | Gueye | Okongwu | 82–68 |
| Q3 5:37 | ATL | Kuminga, Vincent | McCollum, Alexander-Walker | 84–71 |
| Q3 5:35 | BKN | Minott | Clowney | 84–71 |
| Q3 4:18 | BKN | Williams, Saraf | Powell, Traore | 84–73 |
| Q3 4:03 | BKN | Smith, Johnson | Mann, Claxton | 85–73 |
| Q3 4:03 | ATL | Alexander-Walker | Daniels | 85–73 |
| Q3 3:12 | ATL | Risacher | Johnson | 88–73 |
| Q3 1:49 | ATL | McCollum | Vincent | 90–78 |
| Q4 12:00 | ATL | Okongwu, Kispert | Risacher, Gueye | 98–85 |
| Q4 8:36 | ATL | Johnson, Daniels | Kuminga, McCollum | 111–91 |
| Q4 7:42 | BKN | Powell, Scott, Traore | Smith, Johnson, Saraf | 116–92 |
| Q4 6:02 | BKN | Johnson, Saraf | Minott, Williams | 123–96 |
| Q4 6:02 | ATL | Gueye | Okongwu | 123–96 |
| Q4 5:17 | ATL | Newell, Risacher | Alexander-Walker, Johnson | 123–96 |
| Q4 4:02 | ATL | Hield, Koloko, Wallace, Houstan | Daniels, Kispert, Gueye, Risacher | 128–98 |
Box score