MinPtsRebAstPF+/−
29141021+4
2813841+17
258651+14
3320454+5
2922854+24
2713613+18
2519254+11
213020+11
102102−7
42010−2
302000
301010
320000
MinPtsRebAstPF+/−
3224650−3
2515601+6
246634−12
2444100
2911233−19
2718723−19
2612001−20
213143−21
136112+3
60200+4
60210−16
50101+2
300000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAS–LAC |
|---|
| Q1 6:57 | SAS | Harper, Johnson, Bryant | Kornet, Fox, Champagnie | 12–10 |
| Q1 4:56 | LAC | Mathurin, Dunn | Garland, Lopez | 18–16 |
| Q1 4:33 | SAS | Barnes | Vassell | 18–19 |
| Q1 4:16 | SAS | Champagnie | Bryant | 18–19 |
| Q1 3:49 | SAS | Fox | Castle | 18–21 |
| Q1 3:27 | LAC | Miller, Batum | Jones Jr., Collins | 20–21 |
| Q2 12:00 | LAC | Lopez | Leonard | 33–25 |
| Q2 12:00 | SAS | Kornet | Johnson | 33–25 |
| Q2 9:57 | LAC | Garland | Batum | 42–27 |
| Q2 9:57 | SAS | Castle | Harper | 42–27 |
| Q2 8:11 | SAS | Vassell | Champagnie | 46–29 |
| Q2 7:23 | SAS | Johnson, Harper | Barnes, Fox | 49–30 |
| Q2 7:11 | LAC | Jones Jr. | Dunn | 49–31 |
| Q2 5:59 | SAS | Bryant | Kornet | 54–34 |
| Q2 5:59 | LAC | Collins | Mathurin | 54–34 |
| Q2 5:26 | LAC | Leonard | Miller | 56–34 |
| Q2 3:54 | SAS | Fox | Harper | 56–38 |
| Q2 3:33 | SAS | Kornet | Bryant | 56–38 |
| Q2 2:01 | LAC | Mathurin | Lopez | 59–38 |
| Q2 0:34 | LAC | Dunn | Garland | 63–42 |
| Q2 0:34 | SAS | Champagnie | Kornet | 63–42 |
| Q2 0:13 | SAS | Harper | Castle | 64–44 |
| Q3 12:00 | LAC | Lopez, Garland | Dunn, Mathurin | 68–44 |
| Q3 12:00 | SAS | Castle, Kornet | Johnson, Harper | 68–44 |
| Q3 6:47 | SAS | Johnson, Harper | Fox, Kornet | 75–57 |
| Q3 6:01 | SAS | Barnes | Champagnie | 78–57 |
| Q3 5:02 | LAC | Mathurin, Dunn | Garland, Lopez | 80–59 |
| Q3 4:16 | SAS | Fox | Vassell | 80–63 |
| Q3 3:59 | LAC | Miller | Jones Jr. | 82–64 |
| Q3 3:30 | LAC | Sanders | Collins | 83–68 |
| Q3 3:30 | SAS | Champagnie, Vassell | Fox, Castle | 83–68 |
| Q3 2:29 | SAS | Fox, Kornet | Johnson, Vassell | 85–73 |
| Q4 12:00 | LAC | Garland | Leonard | 87–78 |
| Q4 12:00 | SAS | Johnson, Castle, Vassell | Harper, Champagnie, Barnes | 87–78 |
| Q4 8:41 | LAC | Leonard | Sanders | 99–84 |
| Q4 8:41 | SAS | Barnes, Harper | Fox, Kornet | 99–84 |
| Q4 7:31 | SAS | Champagnie | Vassell | 104–87 |
| Q4 6:43 | LAC | Collins | Miller | 107–87 |
| Q4 6:25 | LAC | Sanders, Christie, Miller | Leonard, Dunn, Garland | 110–87 |
| Q4 4:59 | LAC | Washington Jr. | Collins | 112–90 |
| Q4 4:59 | SAS | Bryant | Castle | 112–90 |
| Q4 3:50 | SAS | McLaughlin | Johnson | 114–93 |
| Q4 3:09 | LAC | Pedulla | Mathurin | 114–95 |
| Q4 3:09 | SAS | Olynyk, Biyombo, Ingram | Harper, Champagnie, Barnes | 114–95 |
Box score