Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3515612−22
2915134−11
269433−9
3619822−17
289851−24
2812674+2
2621213+12
206700−3
120232+12
MinPtsRebAstPF+/−
3726874+10
3923412+22
224925+1
3727590+14
2014132−14
3113521+21
236911+11
203312+3
92110−8
Substitutions
| Time | Team | In | Out | NOP–POR |
|---|
| Q1 7:44 | NOP | Missi | Bey | 12–17 |
| Q1 6:58 | POR | Thybulle | Henderson | 13–17 |
| Q1 6:26 | POR | Murray | Holiday | 15–17 |
| Q1 4:58 | NOP | Bey | Murphy III | 19–21 |
| Q1 4:28 | NOP | Queen | Williamson | 21–23 |
| Q1 3:48 | POR | Williams III | Clingan | 21–27 |
| Q1 1:41 | POR | Henderson, Holiday | Avdija, Camara | 26–30 |
| Q1 1:41 | NOP | Fears | Murray | 26–30 |
| Q1 1:35 | POR | Cissoko | Thybulle | 26–30 |
| Q1 0:41 | NOP | Peavy | Jones | 30–33 |
| Q2 12:00 | POR | Thybulle | Murray | 32–35 |
| Q2 12:00 | NOP | Murphy III | Bey | 32–35 |
| Q2 10:33 | POR | Murray | Cissoko | 38–37 |
| Q2 8:35 | POR | Avdija, Camara | Thybulle, Murray | 42–39 |
| Q2 8:35 | NOP | Williamson | Missi | 42–39 |
| Q2 7:46 | POR | Clingan | Williams III | 46–39 |
| Q2 6:15 | POR | Thybulle | Holiday | 50–42 |
| Q2 6:04 | NOP | Bey | Peavy | 51–45 |
| Q2 5:48 | POR | Williams III | Clingan | 53–45 |
| Q2 4:22 | POR | Holiday | Henderson | 58–49 |
| Q2 2:24 | NOP | Jones, Missi | Queen, Murphy III | 60–57 |
| Q2 1:52 | NOP | Murphy III | Williamson | 62–57 |
| Q3 12:00 | POR | Clingan, Henderson | Thybulle, Williams III | 65–60 |
| Q3 12:00 | NOP | Williamson, Murray | Fears, Missi | 65–60 |
| Q3 7:54 | POR | Thybulle | Henderson | 72–67 |
| Q3 7:33 | POR | Williams III | Clingan | 73–69 |
| Q3 6:08 | NOP | Missi | Williamson | 76–71 |
| Q3 4:42 | POR | Murray | Avdija | 76–77 |
| Q3 3:33 | NOP | Queen | Jones | 76–79 |
| Q3 2:45 | POR | Cissoko | Williams III | 76–83 |
| Q3 2:45 | NOP | Fears | Murray | 76–83 |
| Q3 2:32 | NOP | Peavy | Murphy III | 76–83 |
| Q3 0:29 | POR | Avdija | Holiday | 81–88 |
| Q3 0:29 | NOP | Murphy III | Peavy | 81–88 |
| Q4 12:00 | POR | Clingan, Henderson | Thybulle, Camara | 81–88 |
| Q4 12:00 | NOP | Peavy, Williamson | Missi, Bey | 81–88 |
| Q4 9:59 | POR | Thybulle | Henderson | 85–90 |
| Q4 8:28 | POR | Holiday, Camara | Avdija, Cissoko | 89–93 |
| Q4 8:28 | NOP | Murray | Peavy | 89–93 |
| Q4 7:25 | NOP | Bey | Murphy III | 91–98 |
| Q4 7:02 | POR | Avdija | Thybulle | 91–98 |
| Q4 6:05 | NOP | Jones | Williamson | 94–103 |
| Q4 4:57 | POR | Thybulle | Murray | 100–106 |
| Q4 4:26 | POR | Williams III | Clingan | 103–106 |
| Q4 3:22 | NOP | Murphy III, Williamson | Fears, Jones | 103–107 |
| Q4 1:56 | NOP | Jones | Queen | 105–112 |
| Q4 0:55 | NOP | Fears | Jones | 106–117 |
Box score