Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
288242+25
26153230
29411830+16
33157112+6
2511442+30
2713631−7
2611312+7
2413254−4
170314+6
70000−9
MinPtsRebAstPF+/−
262432−18
4718415−9
2114215−11
2317133−16
1714651−9
3814871−3
295454−1
2917845+1
1012200−4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAS–GSW |
|---|
| Q1 8:44 | GSW | Spencer | Richard | 12–3 |
| Q1 8:04 | GSW | Yurtseven, Curry | Podziemski, Cryer | 17–3 |
| Q1 7:16 | SAS | Johnson, Harper | Fox, Champagnie | 19–6 |
| Q1 5:57 | SAS | Barnes | Vassell | 23–9 |
| Q1 4:55 | GSW | Leons, Podziemski | Curry, Yurtseven | 25–11 |
| Q1 4:55 | SAS | Plumlee | Wembanyama | 25–11 |
| Q1 4:53 | SAS | Champagnie | Castle | 25–11 |
| Q1 3:52 | GSW | Yurtseven | Green | 28–16 |
| Q1 2:34 | SAS | Wembanyama | Plumlee | 30–21 |
| Q1 2:13 | SAS | Fox, Bryant | Harper, Johnson | 30–24 |
| Q1 1:49 | GSW | Curry | Podziemski | 30–24 |
| Q1 0:55 | SAS | Castle | Fox | 34–24 |
| Q2 12:00 | GSW | Green, Podziemski, Cryer | Curry, Leons, Yurtseven | 35–26 |
| Q2 12:00 | SAS | Vassell | Champagnie | 35–26 |
| Q2 10:34 | SAS | Fox | Barnes | 36–31 |
| Q2 9:30 | SAS | Harper, Johnson | Castle, Bryant | 38–32 |
| Q2 8:55 | GSW | Richard, Yurtseven | Cryer, Williams | 40–33 |
| Q2 7:54 | GSW | Curry, Leons | Podziemski, Green | 44–33 |
| Q2 7:54 | SAS | Bryant | Wembanyama | 44–33 |
| Q2 7:30 | GSW | Williams | Spencer | 45–33 |
| Q2 6:54 | GSW | Cryer | Leons | 49–33 |
| Q2 4:59 | GSW | Spencer | Curry | 53–37 |
| Q2 4:59 | SAS | Castle, Champagnie | Harper, Vassell | 53–37 |
| Q2 4:50 | SAS | Barnes | Fox | 54–37 |
| Q2 4:21 | GSW | Leons | Yurtseven | 57–38 |
| Q2 3:43 | GSW | Green | Cryer | 61–39 |
| Q2 3:43 | SAS | Wembanyama | Bryant | 61–39 |
| Q2 2:10 | GSW | Curry | Richard | 65–41 |
| Q2 0:07 | GSW | Cryer | Leons | 70–47 |
| Q2 0:07 | SAS | Bryant | Wembanyama | 70–47 |
| Q3 12:00 | GSW | Richard, Podziemski | Curry, Spencer | 70–49 |
| Q3 12:00 | SAS | Wembanyama, Fox, Vassell | Johnson, Barnes, Bryant | 70–49 |
| Q3 7:47 | GSW | Spencer, Yurtseven | Cryer, Richard | 79–60 |
| Q3 7:16 | GSW | Leons | Green | 79–61 |
| Q3 7:16 | SAS | Plumlee, Johnson | Wembanyama, Champagnie | 79–61 |
| Q3 5:54 | GSW | Cryer | Podziemski | 84–63 |
| Q3 5:54 | SAS | Harper | Fox | 84–63 |
| Q3 2:58 | GSW | Richard | Yurtseven | 87–72 |
| Q3 2:58 | SAS | Wembanyama, Barnes, Fox | Castle, Vassell, Plumlee | 87–72 |
| Q3 1:36 | GSW | Yurtseven | Cryer | 93–77 |
| Q4 12:00 | SAS | Vassell | Harper | 96–83 |
| Q4 8:07 | GSW | Cryer | Yurtseven | 105–90 |
| Q4 8:07 | SAS | Harper, Bryant, Castle | Wembanyama, Johnson, Fox | 105–90 |
| Q4 7:07 | GSW | Yurtseven | Richard | 107–90 |
| Q4 6:17 | SAS | Champagnie | Vassell | 113–90 |
| Q4 3:28 | GSW | Richard | Cryer | 121–100 |
Box score