Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
226321+34
3039562+26
2113414+23
33233101+29
3428291+28
246941−1
2312411−13
2112413−6
144313−1
95111−9
330100
321000
302000
MinPtsRebAstPF+/−
1912200−32
3218131−16
1117223−2
248442−23
3113173−33
3521661−14
257051+4
2311432−1
2117700+5
197521+2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHI–WAS |
|---|
| Q1 7:57 | PHI | Oubre Jr. | Barlow | 14–8 |
| Q1 5:17 | WAS | Cooper, Gill | Vukcevic, Riley | 24–18 |
| Q1 5:17 | PHI | Drummond, Grimes | Bona, Edgecombe | 24–18 |
| Q1 3:51 | WAS | Champagnie | Johnson | 26–20 |
| Q1 3:29 | WAS | Watkins | Coulibaly | 26–21 |
| Q1 1:45 | WAS | Hardy | Carrington | 30–25 |
| Q1 1:45 | PHI | Edwards, Edgecombe | Maxey, George | 30–25 |
| Q2 12:00 | WAS | Vukcevic, Riley | Champagnie, Cooper | 35–29 |
| Q2 9:26 | WAS | Champagnie | Vukcevic | 42–39 |
| Q2 8:41 | PHI | Bona | Drummond | 42–42 |
| Q2 7:50 | WAS | Johnson | Watkins | 42–45 |
| Q2 7:50 | PHI | Maxey, George | Oubre Jr., Edgecombe | 42–45 |
| Q2 7:23 | PHI | Barlow | Edwards | 44–47 |
| Q2 6:28 | WAS | Carrington | Riley | 46–51 |
| Q2 4:43 | WAS | Coulibaly | Hardy | 51–58 |
| Q2 4:43 | PHI | Edgecombe | Grimes | 51–58 |
| Q2 3:57 | WAS | Riley | Champagnie | 54–58 |
| Q3 12:00 | WAS | Vukcevic | Gill | 73–71 |
| Q3 10:01 | WAS | Gill | Vukcevic | 80–79 |
| Q3 8:16 | PHI | Drummond | Bona | 89–81 |
| Q3 5:59 | WAS | Cooper | Coulibaly | 104–83 |
| Q3 3:38 | WAS | Champagnie, Hardy | Johnson, Riley | 111–96 |
| Q3 3:38 | PHI | Oubre Jr., Grimes, Payne | George, Barlow, Edgecombe | 111–96 |
| Q3 2:08 | WAS | Watkins | Carrington | 118–98 |
| Q4 12:00 | WAS | Carrington | Gill | 120–103 |
| Q4 12:00 | PHI | Edgecombe | Maxey | 120–103 |
| Q4 7:13 | WAS | Gill, Riley | Carrington, Watkins | 138–118 |
| Q4 6:55 | PHI | Maxey, George | Oubre Jr., Edgecombe | 138–118 |
| Q4 5:05 | PHI | Edgecombe, Barlow, Bona | Drummond, Grimes, Payne | 138–124 |
| Q4 4:13 | WAS | Watkins | Champagnie | 140–124 |
| Q4 2:59 | PHI | Payne, Beauchamp, Watford, Walker, Edwards | Maxey, George, Barlow, Bona, Edgecombe | 146–124 |
Box score