Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3519963+16
286221+3
331517121+10
3118642+15
3737550+20
2711312+8
1313602+8
103100+6
96301+6
90002−7
20003−5
20001−5
20000−5
22100−5
MinPtsRebAstPF+/−
3312121−15
218702−14
31251234+8
389293−14
3328643+4
3216563−7
29121062−10
237124−17
Substitutions
| Time | Team | In | Out | DEN–UTA |
|---|
| Q1 8:45 | UTA | Chandler | Bailey | 16–3 |
| Q1 7:05 | DEN | Hardaway Jr. | Johnson | 17–6 |
| Q1 5:32 | UTA | Bailey | Tshiebwe | 22–11 |
| Q1 4:26 | DEN | Watson | Braun | 25–14 |
| Q1 4:26 | UTA | Konchar | Williams | 25–14 |
| Q1 3:42 | DEN | Johnson, Brown | Murray, Gordon | 28–19 |
| Q1 1:55 | UTA | Tshiebwe | Filipowski | 30–27 |
| Q1 1:37 | UTA | Mbeng | Sensabaugh | 30–27 |
| Q1 0:03 | DEN | Murray | Johnson | 36–27 |
| Q2 12:00 | UTA | Williams | Tshiebwe | 39–28 |
| Q2 12:00 | DEN | Valančiūnas | Jokić | 39–28 |
| Q2 9:24 | UTA | Tshiebwe | Chandler | 46–31 |
| Q2 8:40 | DEN | Johnson | Hardaway Jr. | 47–31 |
| Q2 7:03 | UTA | Filipowski, Sensabaugh | Bailey, Tshiebwe | 51–33 |
| Q2 7:03 | DEN | Gordon | Watson | 51–33 |
| Q2 5:58 | DEN | Braun, Jokić | Valančiūnas, Murray | 52–37 |
| Q2 4:25 | UTA | Chandler | Mbeng | 56–40 |
| Q2 3:58 | UTA | Bailey | Konchar | 56–42 |
| Q2 3:20 | DEN | Murray | Brown | 58–44 |
| Q3 12:00 | UTA | Tshiebwe | Chandler | 68–54 |
| Q3 6:36 | DEN | Brown | Johnson | 79–71 |
| Q3 4:43 | UTA | Konchar, Chandler | Filipowski, Sensabaugh | 82–76 |
| Q3 4:43 | DEN | Strawther, Johnson | Braun, Gordon | 82–76 |
| Q3 2:12 | UTA | Filipowski, Mbeng | Williams, Tshiebwe | 92–82 |
| Q3 2:12 | DEN | Braun | Murray | 92–82 |
| Q3 0:27 | DEN | Murray | Braun | 97–88 |
| Q4 12:00 | UTA | Williams, Sensabaugh | Bailey, Filipowski | 97–90 |
| Q4 12:00 | DEN | Braun, Valančiūnas | Strawther, Jokić | 97–90 |
| Q4 7:46 | UTA | Filipowski | Sensabaugh | 106–97 |
| Q4 7:00 | DEN | Strawther, Gordon | Braun, Johnson | 112–99 |
| Q4 4:48 | DEN | Braun, Jokić, Johnson | Valančiūnas, Murray, Strawther | 116–106 |
| Q4 3:45 | UTA | Sensabaugh, Bailey | Williams, Filipowski | 120–108 |
| Q4 3:45 | DEN | Murray | Brown | 120–108 |
| Q4 1:40 | DEN | Simpson, Strawther, Pickett, Holmes II | Braun, Jokić, Johnson, Murray | 127–110 |
| Q4 1:39 | DEN | Roddy | Gordon | 128–110 |
Box score