MinPtsRebAstPF+/−
34281182+8
3317703−5
294413−12
3230622+6
2915323−3
317760+19
245212+7
186711+22
90111+8
120000
100000
MinPtsRebAstPF+/−
3623830−6
3117613−9
3618723−11
231323+3
3720244−7
2516230+3
224002−18
203220−12
60000−2
12010+3
10000+3
10010+3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–LAC |
|---|
| Q1 7:11 | LAC | Miller | Collins | 13–12 |
| Q1 7:11 | POR | Thybulle | Avdija | 13–12 |
| Q1 6:43 | POR | Avdija | Holiday | 13–12 |
| Q1 5:03 | LAC | Mathurin | Leonard | 18–21 |
| Q1 5:03 | POR | Williams III, Murray | Henderson, Clingan | 18–21 |
| Q1 4:19 | LAC | Dunn | Jones Jr. | 20–22 |
| Q1 3:10 | LAC | Collins | Lopez | 23–23 |
| Q1 3:10 | POR | Cissoko, Holiday | Avdija, Camara | 23–23 |
| Q2 12:00 | LAC | Batum, Leonard | Garland, Miller | 34–31 |
| Q2 12:00 | POR | Avdija, Henderson, Clingan | Thybulle, Murray, Williams III | 34–31 |
| Q2 11:47 | POR | Williams III | Clingan | 34–31 |
| Q2 9:30 | POR | Murray | Holiday | 39–35 |
| Q2 9:03 | LAC | Lopez | Dunn | 40–35 |
| Q2 7:46 | LAC | Garland | Batum | 45–37 |
| Q2 7:46 | POR | Camara | Cissoko | 45–37 |
| Q2 5:48 | LAC | Jones Jr. | Mathurin | 51–39 |
| Q2 5:48 | POR | Thybulle | Henderson | 51–39 |
| Q2 5:45 | POR | Clingan | Williams III | 51–39 |
| Q2 5:01 | LAC | Dunn | Collins | 55–39 |
| Q2 3:45 | LAC | Miller | Leonard | 56–39 |
| Q2 3:45 | POR | Holiday | Avdija | 56–39 |
| Q2 0:02 | POR | Avdija | Murray | 62–44 |
| Q3 12:00 | LAC | Collins, Leonard | Dunn, Miller | 62–46 |
| Q3 12:00 | POR | Henderson | Thybulle | 62–46 |
| Q3 6:23 | LAC | Mathurin | Collins | 71–62 |
| Q3 6:23 | POR | Thybulle | Holiday | 71–62 |
| Q3 4:37 | POR | Murray | Henderson | 76–65 |
| Q3 4:28 | LAC | Dunn | Leonard | 76–66 |
| Q3 3:44 | POR | Williams III, Holiday | Clingan, Camara | 76–68 |
| Q3 2:08 | LAC | Leonard | Jones Jr. | 80–68 |
| Q3 1:58 | LAC | Miller | Garland | 81–68 |
| Q3 1:58 | POR | Henderson | Avdija | 81–68 |
| Q4 12:00 | LAC | Collins | Lopez | 91–74 |
| Q4 8:49 | LAC | Garland | Dunn | 98–83 |
| Q4 8:49 | POR | Clingan, Avdija, Camara | Thybulle, Holiday, Williams III | 98–83 |
| Q4 7:15 | LAC | Lopez | Mathurin | 101–88 |
| Q4 5:57 | POR | Holiday | Henderson | 104–90 |
| Q4 1:22 | LAC | Sanders, Christie, Batum, Washington Jr. | Leonard, Garland, Lopez, Collins | 112–99 |
| Q4 1:22 | POR | Henderson, Thybulle | Holiday, Avdija | 112–99 |
| Q4 1:06 | POR | Love, Wesley, Cissoko | Camara, Clingan, Henderson | 112–102 |
Box score