Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2311314−10
226442−18
1918422−7
2410361−24
2817031−19
2514601+5
229314−2
197201−11
199332−14
160110+4
122410+13
1210241+13
MinPtsRebAstPF+/−
3114562+4
3814702+23
2818911+10
3719643+4
34425124+21
232123+4
1914101+10
194310+9
70002+5
10001−5
10000−5
10000−5
10000−5
Substitutions
| Time | Team | In | Out | CLE–LAL |
|---|
| Q1 6:36 | CLE | Ellis | Mitchell | 13–13 |
| Q1 6:36 | LAL | Hachimura | LaRavia | 13–13 |
| Q1 4:25 | LAL | Kennard, Hayes | Ayton, James | 20–17 |
| Q1 4:25 | CLE | Bryant, Schröder | Mobley, Allen | 20–17 |
| Q1 3:25 | CLE | Mitchell | Strus | 23–19 |
| Q1 2:31 | LAL | James | Reaves | 26–21 |
| Q1 2:31 | CLE | Tomlin | Harden | 26–21 |
| Q2 12:00 | LAL | LaRavia, Reaves | Hachimura, Dončić | 34–32 |
| Q2 12:00 | CLE | Mobley | Ellis | 34–32 |
| Q2 10:18 | CLE | Porter Jr., Harden | Bryant, Schröder | 36–34 |
| Q2 10:18 | LAL | Ayton, James | Kennard, Hayes | 36–34 |
| Q2 8:17 | CLE | Schröder, Ellis | Tomlin, Mitchell | 36–41 |
| Q2 6:46 | LAL | Dončić | James | 39–46 |
| Q2 6:46 | CLE | Strus, Allen | Mobley, Porter Jr. | 39–46 |
| Q2 5:40 | LAL | Kennard | James | 43–48 |
| Q2 3:14 | LAL | Hayes, Hachimura | Ayton, Reaves | 47–55 |
| Q2 3:14 | CLE | Mobley, Mitchell | Schröder, Ellis | 47–55 |
| Q2 0:28 | LAL | James, Reaves | Kennard, LaRavia | 52–65 |
| Q3 12:00 | LAL | Ayton, LaRavia | Hayes, Hachimura | 53–65 |
| Q3 7:42 | CLE | Schröder, Ellis | Allen, Mitchell | 63–80 |
| Q3 6:32 | CLE | Bryant | Mobley | 66–85 |
| Q3 4:06 | LAL | Hayes, Hachimura | Ayton, LaRavia | 72–93 |
| Q3 4:06 | CLE | Tomlin, Mitchell | Harden, Strus | 72–93 |
| Q3 4:00 | LAL | Kennard | James | 73–94 |
| Q3 2:37 | LAL | LaRavia | Reaves | 79–100 |
| Q4 12:00 | LAL | Reaves, James | Hachimura, Dončić | 83–110 |
| Q4 12:00 | CLE | Porter Jr., Nance Jr., Proctor | Schröder, Ellis, Mitchell | 83–110 |
| Q4 10:03 | LAL | Ayton | Hayes | 87–111 |
| Q4 6:16 | LAL | Hachimura | James | 100–116 |
| Q4 4:32 | LAL | Hayes, Dončić | Kennard, Ayton | 102–118 |
| Q4 3:21 | LAL | James | Reaves | 102–120 |
| Q4 1:21 | LAL | Thiero, Knecht, Timme, Bufkin | Hayes, LaRavia, Hachimura, Dončić | 108–127 |
Box score