Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
258701+16
2419520+27
27101213+25
2925131+30
2814793+24
220534+15
2116253+11
2010221+2
188302+3
143002−3
62222−2
42100+3
20010+2
20000+2
MinPtsRebAstPF+/−
2410001−18
204302−23
224433−16
2810611−15
2310543−9
2711404−18
2314201−4
197231−22
155012−9
142020−9
94100−4
92101−4
83200−4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | CHA–BKN |
|---|
| Q1 6:12 | BKN | Saraf, Minott | Powell, Traore | 16–4 |
| Q1 5:59 | CHA | James | Knueppel | 16–4 |
| Q1 5:43 | BKN | Johnson | Claxton | 17–4 |
| Q1 5:33 | CHA | White | Ball | 18–4 |
| Q1 3:47 | BKN | Smith, Etienne | Williams, Clowney | 23–9 |
| Q1 3:47 | CHA | Williams, Kalkbrenner | Bridges, Diabaté | 23–9 |
| Q1 0:01 | CHA | Green | James | 35–17 |
| Q2 12:00 | BKN | Claxton, Traore, Powell, Williams, Clowney | Minott, Smith, Etienne, Johnson, Saraf | 35–18 |
| Q2 12:00 | CHA | Knueppel, Ball | White, Miller | 35–18 |
| Q2 11:14 | BKN | Minott | Clowney | 37–20 |
| Q2 9:55 | CHA | Diabaté | Kalkbrenner | 39–27 |
| Q2 8:53 | CHA | White | Green | 39–28 |
| Q2 7:11 | CHA | Miller, Bridges | Williams, Knueppel | 43–32 |
| Q2 5:50 | CHA | James | Ball | 47–34 |
| Q2 4:59 | BKN | Saraf, Clowney, Johnson | Powell, Claxton, Traore | 47–39 |
| Q2 4:14 | BKN | Etienne | Williams | 49–39 |
| Q2 3:20 | BKN | Smith | Minott | 49–39 |
| Q2 2:54 | CHA | Knueppel, Williams, Ball | White, James, Diabaté | 51–39 |
| Q3 12:00 | BKN | Powell, Williams, Traore, Claxton | Smith, Etienne, Johnson, Saraf | 58–45 |
| Q3 12:00 | CHA | Diabaté | Williams | 58–45 |
| Q3 6:07 | BKN | Saraf, Johnson | Clowney, Traore | 73–55 |
| Q3 6:07 | CHA | James | Knueppel | 73–55 |
| Q3 3:40 | BKN | Minott, Smith, Etienne | Williams, Powell, Claxton | 82–58 |
| Q3 3:40 | CHA | White, Kalkbrenner | Bridges, Diabaté | 82–58 |
| Q3 2:10 | CHA | Knueppel | Miller | 85–61 |
| Q4 12:00 | CHA | Diabaté, Williams, Green | Ball, James, Kalkbrenner | 89–63 |
| Q4 10:40 | BKN | Traore | Saraf | 92–65 |
| Q4 9:05 | BKN | Wilson, Agbaji | Smith, Etienne | 98–71 |
| Q4 9:05 | CHA | James | Knueppel | 98–71 |
| Q4 8:20 | BKN | Liddell | Johnson | 100–72 |
| Q4 8:20 | CHA | Kalkbrenner | Diabaté | 100–72 |
| Q4 7:11 | BKN | Powell | Minott | 105–75 |
| Q4 6:43 | BKN | Johnson | Traore | 107–75 |
| Q4 6:03 | CHA | Mann | White | 109–76 |
| Q4 3:38 | CHA | Connaughton | Williams | 111–82 |
| Q4 1:38 | CHA | Reeves, Tillman | James, Green | 115–85 |
Box score