Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3519422−22
204401−12
3426734−18
3013154−33
4423795+1
3211541+12
31111131+9
142304+10
10000+3
MinPtsRebAstPF+/−
36201032+18
3614801+5
42231662+27
4230432+18
309453−2
3214651+11
135622−14
63300−8
31001−5
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHI–MIA |
|---|
| Q1 5:35 | MIA | Ware | Wiggins | 18–23 |
| Q1 4:50 | MIA | Jaquez Jr. | Larsson | 21–27 |
| Q1 4:50 | PHI | Grimes, Oubre Jr. | Barlow, Maxey | 21–27 |
| Q1 3:04 | MIA | Smith | Mitchell | 24–33 |
| Q1 2:23 | PHI | Maxey | George | 24–36 |
| Q1 0:55 | MIA | Wiggins, Fontecchio | Adebayo, Herro | 28–37 |
| Q1 0:55 | PHI | Bona | Edgecombe | 28–37 |
| Q1 0:36 | PHI | Edwards | Oubre Jr. | 30–38 |
| Q1 0:22 | PHI | George | Bona | 31–38 |
| Q2 12:00 | MIA | Larsson | Smith | 34–38 |
| Q2 12:00 | PHI | Oubre Jr., Bona | Edwards, Embiid | 34–38 |
| Q2 9:00 | MIA | Adebayo | Ware | 43–42 |
| Q2 8:35 | MIA | Mitchell | Jaquez Jr. | 45–42 |
| Q2 7:18 | PHI | Barlow, Embiid | George, Bona | 45–48 |
| Q2 6:49 | MIA | Herro | Fontecchio | 47–48 |
| Q2 4:01 | MIA | Jaquez Jr. | Wiggins | 57–50 |
| Q2 4:01 | PHI | George, Edgecombe | Maxey, Oubre Jr. | 57–50 |
| Q2 2:23 | PHI | Maxey | Grimes | 57–54 |
| Q3 12:00 | MIA | Wiggins | Jaquez Jr. | 61–58 |
| Q3 9:31 | MIA | Jaquez Jr. | Mitchell | 63–64 |
| Q3 6:44 | PHI | Grimes, Oubre Jr. | George, Barlow | 65–74 |
| Q3 4:36 | MIA | Ware | Wiggins | 70–82 |
| Q3 4:36 | PHI | Bona, George | Embiid, Edgecombe | 70–82 |
| Q3 2:08 | MIA | Mitchell, Wiggins | Larsson, Adebayo | 75–87 |
| Q4 12:00 | MIA | Adebayo | Ware | 87–91 |
| Q4 7:24 | MIA | Larsson | Wiggins | 94–99 |
| Q4 7:24 | PHI | Edgecombe, Embiid | George, Bona | 94–99 |
| Q4 6:14 | MIA | Wiggins | Jaquez Jr. | 98–100 |
| Q4 4:08 | MIA | Jaquez Jr. | Mitchell | 104–101 |
| Q4 1:35 | PHI | George | Grimes | 107–113 |
Box score