Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
225821−11
1610204−12
3981345−28
244522−32
2211243−25
318304−34
2614112−10
2410212−11
1910121−11
178204−1
MinPtsRebAstPF+/−
2820751+22
2823712+35
216512+27
2211121+19
2521374+26
319223+16
1910522+23
181432−3
154612+9
135201−1
117301+1
116403+1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | WAS–POR |
|---|
| Q1 8:49 | POR | Williams III | Clingan | 0–6 |
| Q1 7:11 | WAS | Gill | Black | 2–10 |
| Q1 6:20 | POR | Murray, Thybulle | Holiday, Henderson | 6–12 |
| Q1 6:20 | WAS | Cooper | Vukcevic | 6–12 |
| Q1 4:35 | POR | Henderson | Avdija | 8–15 |
| Q1 4:35 | WAS | Riley, Champagnie | Coulibaly, Carrington | 8–15 |
| Q1 1:46 | POR | Kent, Holiday | Thybulle, Williams III | 10–20 |
| Q1 1:46 | WAS | Black, Watkins | Cooper, Reese | 10–20 |
| Q1 1:19 | POR | Cissoko | Camara | 10–21 |
| Q2 12:00 | POR | Clingan, Avdija, Thybulle | Henderson, Murray, Kent | 15–24 |
| Q2 9:52 | WAS | Reese | Champagnie | 20–24 |
| Q2 9:00 | WAS | Vukcevic | Watkins | 22–24 |
| Q2 8:03 | POR | Murray | Cissoko | 24–28 |
| Q2 7:36 | POR | Henderson | Holiday | 27–31 |
| Q2 7:36 | WAS | Carrington | Riley | 27–31 |
| Q2 7:10 | WAS | Coulibaly | Gill | 28–31 |
| Q2 6:46 | POR | Williams III, Camara | Avdija, Clingan | 30–31 |
| Q2 5:21 | POR | Avdija | Thybulle | 34–38 |
| Q2 3:36 | WAS | Gill | Vukcevic | 43–45 |
| Q2 1:49 | POR | Holiday | Murray | 44–53 |
| Q2 1:22 | POR | Murray, Clingan | Williams III, Henderson | 45–53 |
| Q3 12:00 | POR | Henderson | Murray | 47–58 |
| Q3 12:00 | WAS | Vukcevic | Gill | 47–58 |
| Q3 9:43 | WAS | Gill | Vukcevic | 50–58 |
| Q3 8:15 | WAS | Vukcevic | Black | 52–65 |
| Q3 7:35 | POR | Thybulle | Henderson | 52–69 |
| Q3 6:18 | POR | Murray | Holiday | 52–71 |
| Q3 5:32 | WAS | Champagnie | Vukcevic | 52–73 |
| Q3 4:35 | WAS | Riley | Carrington | 54–75 |
| Q3 2:26 | POR | Henderson, Cissoko, Williams III | Thybulle, Avdija, Clingan | 56–84 |
| Q3 2:26 | WAS | Cooper | Coulibaly | 56–84 |
| Q3 1:13 | POR | Holiday | Camara | 61–86 |
| Q4 12:00 | POR | Thybulle, Clingan | Murray, Williams III | 66–91 |
| Q4 12:00 | WAS | Watkins | Reese | 66–91 |
| Q4 10:45 | POR | Wesley, Murray, Kent, Yang | Henderson, Holiday, Cissoko, Clingan | 66–100 |
| Q4 9:20 | POR | Cissoko | Thybulle | 67–105 |
| Q4 6:44 | WAS | Reese | Gill | 72–111 |
Box score