Injury Timeline
Q1Q2Q3Q4Larsson · 36 min · 5 reb · 3 ast · 3 PFWiggins · 37 min · 6 reb · 5 ast · 3 PFAdebayo · 33 min · 12 reb · 3 ast · 1 PFHerro · 36 min · 3 reb · 4 ast · 1 PFMitchell · 35 min · 3 reb · 8 ast · 4 PFJaquez Jr. · 26 min · 8 reb · 2 ast · 1 PFWare · 15 min · 3 reb · 2 ast · 1 PFJakučionis · 13 min · 0 reb · 1 ast · 0 PFFontecchio · 7 min · 1 reb · 1 ast · 2 PFGardner · 1 min · 1 reb · 0 ast · 1 PF+8+17Thompson · 10 min · 1 reb · 0 ast · 2 PFSlawson · 16 min · 4 reb · 1 ast · 2 PFSiakam · 31 min · 11 reb · 6 ast · 2 PFJackson · 20 min · 3 reb · 1 ast · 1 PFNembhard · 36 min · 3 reb · 10 ast · 1 PFBrown · 33 min · 4 reb · 5 ast · 2 PFSheppard · 23 min · 2 reb · 1 ast · 1 PFPotter · 20 min · 5 reb · 0 ast · 3 PFMcConnell · 18 min · 2 reb · 9 ast · 0 PFHuff · 16 min · 5 reb · 0 ast · 1 PFToppin · 15 min · 2 reb · 3 ast · 2 PF MinPtsRebAstPF+/−
3615533−6
3715653−13
33151231−9
3631341−11
3512384−9
2617821−10
155321−8
135010−8
71112−4
12101−7
MinPtsRebAstPF+/−
103102−6
160412−5
31301162+12
2010311−10
36153101+11
3318452+23
235211+22
2021503−4
1815290+15
166501+17
1512232+10
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIA–IND |
|---|
| Q1 9:01 | IND | Potter | Siakam | 6–3 |
| Q1 7:35 | MIA | Jaquez Jr. | Larsson | 11–5 |
| Q1 7:19 | IND | Brown | Slawson | 13–5 |
| Q1 5:55 | IND | McConnell, Sheppard | Jackson, Thompson | 16–10 |
| Q1 4:04 | MIA | Fontecchio, Ware | Adebayo, Wiggins | 22–21 |
| Q1 1:04 | IND | Jackson | Nembhard | 31–31 |
| Q1 1:04 | MIA | Larsson, Jakučionis | Herro, Mitchell | 31–31 |
| Q2 12:00 | IND | Toppin, Siakam | Potter, Jackson | 36–34 |
| Q2 9:44 | IND | Thompson, Jackson | McConnell, Sheppard | 42–43 |
| Q2 8:50 | MIA | Wiggins, Adebayo | Fontecchio, Ware | 43–46 |
| Q2 7:43 | IND | Slawson | Brown | 48–50 |
| Q2 7:29 | MIA | Gardner | Jaquez Jr. | 50–50 |
| Q2 7:07 | MIA | Mitchell | Jakučionis | 50–52 |
| Q2 6:23 | IND | Nembhard | Thompson | 52–53 |
| Q2 6:23 | MIA | Herro | Larsson | 52–53 |
| Q2 6:01 | IND | Potter | Slawson | 52–59 |
| Q2 6:01 | MIA | Larsson | Gardner | 52–59 |
| Q2 4:04 | IND | Brown | Toppin | 60–65 |
| Q2 3:31 | IND | Sheppard | Jackson | 61–67 |
| Q2 1:51 | MIA | Jaquez Jr. | Larsson | 66–74 |
| Q2 0:31 | IND | Thompson | Sheppard | 72–76 |
| Q3 12:00 | IND | Jackson, Slawson | Brown, Thompson | 75–79 |
| Q3 12:00 | MIA | Larsson | Jaquez Jr. | 75–79 |
| Q3 9:06 | IND | Brown | Potter | 82–81 |
| Q3 6:40 | IND | Toppin, Potter | Slawson, Siakam | 90–88 |
| Q3 5:07 | MIA | Jaquez Jr. | Larsson | 94–92 |
| Q3 5:07 | IND | McConnell | Jackson | 94–92 |
| Q3 4:16 | MIA | Ware | Adebayo | 94–94 |
| Q3 4:08 | IND | Huff | Potter | 94–94 |
| Q3 1:36 | MIA | Larsson, Jakučionis | Wiggins, Mitchell | 102–103 |
| Q4 12:00 | IND | Sheppard, Siakam | Toppin, Nembhard | 107–108 |
| Q4 12:00 | MIA | Wiggins | Herro | 107–108 |
| Q4 8:27 | IND | Slawson | Brown | 111–115 |
| Q4 8:27 | MIA | Adebayo | Ware | 111–115 |
| Q4 7:02 | IND | Nembhard | McConnell | 113–118 |
| Q4 7:02 | MIA | Herro, Mitchell | Wiggins, Jakučionis | 113–118 |
| Q4 5:21 | MIA | Wiggins | Jaquez Jr. | 115–121 |
| Q4 5:07 | IND | Brown | Siakam | 115–123 |
| Q4 4:05 | IND | Siakam | Slawson | 115–123 |
Box score