MinPtsRebAstPF+/−
3413621−19
290222−31
2926933−12
3326222−25
274552−24
2411384−2
223351−24
175312+8
167711−9
914210+13
MinPtsRebAstPF+/−
2231631+9
226321+15
2813822+19
2726381+21
270371+15
238912+13
2119331+14
209823+5
2012901+6
187602+14
60200−3
53012−3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | UTA–PHX |
|---|
| Q1 6:05 | PHX | Maluach, Goodwin | Gillespie, Ighodaro | 15–19 |
| Q1 6:05 | UTA | Konchar, Tshiebwe | Filipowski, Sensabaugh | 15–19 |
| Q1 3:01 | PHX | Allen, Fleming | O'Neale, Green | 17–26 |
| Q1 3:01 | UTA | Sensabaugh, Chandler | Bailey, Williams | 17–26 |
| Q1 2:11 | PHX | Ighodaro, Gillespie | Booker, Maluach | 17–31 |
| Q1 2:11 | UTA | Bailey | Harkless | 17–31 |
| Q2 12:00 | UTA | Filipowski | Tshiebwe | 21–39 |
| Q2 9:26 | PHX | O'Neale, Maluach, Green, Dunn | Allen, Ighodaro, Fleming, Goodwin | 30–43 |
| Q2 9:26 | UTA | Williams | Bailey | 30–43 |
| Q2 6:31 | PHX | Booker | Gillespie | 34–53 |
| Q2 6:31 | UTA | Bailey, Harkless | Chandler, Konchar | 34–53 |
| Q2 3:50 | PHX | Allen, Ighodaro | Green, Maluach | 43–61 |
| Q2 2:57 | PHX | Goodwin, Fleming | O'Neale, Dunn | 43–64 |
| Q2 1:54 | UTA | Konchar | Filipowski | 45–67 |
| Q3 12:00 | PHX | Gillespie, O'Neale, Green | Allen, Goodwin, Fleming | 45–73 |
| Q3 12:00 | UTA | Filipowski | Konchar | 45–73 |
| Q3 8:29 | UTA | Chandler | Williams | 53–85 |
| Q3 6:37 | PHX | Goodwin, Maluach | Ighodaro, Gillespie | 59–91 |
| Q3 6:37 | UTA | Mykhailiuk, Mbeng | Harkless, Sensabaugh | 59–91 |
| Q3 5:31 | PHX | Allen | O'Neale | 65–93 |
| Q3 4:28 | PHX | Fleming | Green | 73–96 |
| Q3 2:56 | UTA | Konchar, Tshiebwe | Bailey, Filipowski | 76–99 |
| Q3 1:38 | PHX | Dunn, Ighodaro, Gillespie | Booker, Maluach, Fleming | 78–105 |
| Q4 12:00 | UTA | Williams | Chandler | 83–108 |
| Q4 9:53 | UTA | Bailey | Tshiebwe | 91–111 |
| Q4 9:25 | UTA | Filipowski | Mykhailiuk | 93–112 |
| Q4 7:04 | PHX | Fleming | Goodwin | 95–122 |
| Q4 7:04 | UTA | Sensabaugh | Mbeng | 95–122 |
| Q4 6:42 | UTA | Chandler | Konchar | 95–122 |
| Q4 6:15 | PHX | Bouyea | Allen | 96–124 |
| Q4 5:09 | PHX | Maluach, Brea | Ighodaro, Gillespie | 98–126 |
| Q4 5:09 | UTA | Harkless, Tshiebwe, Mbeng | Williams, Bailey, Filipowski | 98–126 |
Box score