Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2416413+4
2311400+17
31231561+14
292210102+19
2112260+22
2316050+26
212100+19
2114120+19
183110+30
114120−1
71000−3
52000−3
51220−3
MinPtsRebAstPF+/−
3612651−16
305533−22
2815614−28
2618122−9
2512141−18
277331−18
265323−29
22101021−5
1411100−16
70102+1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAS–MIL |
|---|
| Q1 5:06 | MIL | Sims, Green | Nance, Trent Jr. | 21–14 |
| Q1 5:06 | SAS | Kornet, Harper, Johnson | Fox, Champagnie, Wembanyama | 21–14 |
| Q1 3:33 | MIL | Nance, Prince | Turner, Dieng | 24–16 |
| Q1 3:33 | SAS | Barnes | Castle | 24–16 |
| Q1 1:48 | SAS | Fox | Vassell | 29–19 |
| Q1 1:06 | MIL | Dieng, Jackson Jr. | Rollins, Nance | 32–22 |
| Q2 12:00 | SAS | Wembanyama, Champagnie | Harper, Kornet | 37–24 |
| Q2 10:02 | MIL | Trent Jr., Turner, Rollins | Sims, Green, Jackson Jr. | 44–24 |
| Q2 10:02 | SAS | Bryant | Johnson | 44–24 |
| Q2 8:21 | SAS | Castle | Fox | 49–27 |
| Q2 6:50 | MIL | Nance | Dieng | 49–29 |
| Q2 6:50 | SAS | Harper | Champagnie | 49–29 |
| Q2 6:19 | SAS | Kornet, Johnson | Wembanyama, Bryant | 49–29 |
| Q2 4:45 | MIL | Sims, Green, Dieng | Turner, Prince, Rollins | 56–29 |
| Q2 4:45 | SAS | Vassell | Barnes | 56–29 |
| Q2 2:38 | SAS | Wembanyama | Kornet | 63–35 |
| Q2 0:05 | MIL | Turner | Sims | 67–45 |
| Q3 12:00 | MIL | Rollins | Green | 67–45 |
| Q3 12:00 | SAS | Champagnie, Fox | Harper, Johnson | 67–45 |
| Q3 6:00 | SAS | Johnson, Kornet, Harper | Wembanyama, Champagnie, Fox | 80–65 |
| Q3 5:10 | MIL | Sims | Turner | 88–65 |
| Q3 2:48 | MIL | Green, Jackson Jr., Prince | Trent Jr., Rollins, Nance | 94–72 |
| Q3 2:48 | SAS | Wembanyama, Barnes | Castle, Vassell | 94–72 |
| Q3 1:47 | MIL | Turner | Sims | 97–75 |
| Q4 12:00 | MIL | Nance | Dieng | 102–79 |
| Q4 12:00 | SAS | Champagnie, Fox, Castle | Harper, Johnson, Kornet | 102–79 |
| Q4 9:49 | SAS | Harper | Fox | 111–79 |
| Q4 9:35 | MIL | Dieng | Jackson Jr. | 111–79 |
| Q4 9:15 | SAS | Johnson | Castle | 111–79 |
| Q4 7:12 | MIL | Ryan | Nance | 113–81 |
| Q4 7:12 | SAS | Bryant, Castle | Champagnie, Barnes | 113–81 |
| Q4 6:37 | MIL | Sims | Turner | 115–81 |
| Q4 6:37 | SAS | Waters III, Kornet | Harper, Castle | 115–81 |
| Q4 5:20 | MIL | Jackson Jr. | Dieng | 119–84 |
| Q4 5:20 | SAS | McLaughlin, Olynyk | Wembanyama, Johnson | 119–84 |
Box score