Injury Timeline
Q1Q2Q3Q4Thompson · 24 min · 6 reb · 0 ast · 3 PFHarris · 28 min · 4 reb · 4 ast · 1 PFDuren · 29 min · 13 reb · 5 ast · 5 PFRobinson · 24 min · 2 reb · 2 ast · 2 PFJenkins · 28 min · 8 reb · 4 ast · 4 PFHuerter · 22 min · 2 reb · 1 ast · 1 PFLeVert · 20 min · 2 reb · 4 ast · 3 PFHolland II · 20 min · 2 reb · 0 ast · 1 PFReed · 17 min · 7 reb · 3 ast · 0 PFGreen · 14 min · 5 reb · 1 ast · 1 PFSasser · 11 min · 1 reb · 4 ast · 1 PFLanier · 2 min · 0 reb · 0 ast · 0 PFSmith · 2 min · 0 reb · 0 ast · 2 PF+24+4Shannon Jr. · 25 min · 3 reb · 3 ast · 2 PFRandle · 31 min · 8 reb · 4 ast · 2 PFGobert · 32 min · 12 reb · 0 ast · 3 PFDiVincenzo · 33 min · 3 reb · 2 ast · 0 PFConley · 22 min · 1 reb · 6 ast · 3 PFHyland · 26 min · 1 reb · 0 ast · 1 PFReid · 24 min · 4 reb · 1 ast · 1 PFClark · 18 min · 4 reb · 0 ast · 1 PFAnderson · 16 min · 2 reb · 1 ast · 0 PFPhillips · 6 min · 0 reb · 1 ast · 0 PFIngles · 4 min · 0 reb · 0 ast · 0 PFBeringer · 4 min · 0 reb · 0 ast · 0 PF MinPtsRebAstPF+/−
246603+10
2818441+10
29101355+8
2410222+12
2813844+3
2211211+9
208243+13
2013201+12
1712730+13
146511+7
110141+11
22000+1
20002+1
MinPtsRebAstPF+/−
2583320
3111842−13
32141203−11
3322320−8
223163−8
266101−17
248411−22
189401−16
162210−9
60010−4
40000−1
44000−1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | DET–MIN |
|---|
| Q1 8:50 | DET | Reed | Duren | 6–9 |
| Q1 5:56 | MIN | Hyland, Reid | Conley, Gobert | 17–14 |
| Q1 5:16 | DET | LeVert, Huerter | Thompson, Robinson | 19–14 |
| Q1 5:02 | MIN | Anderson | Shannon Jr. | 19–16 |
| Q1 5:02 | DET | Sasser | Jenkins | 19–16 |
| Q1 3:53 | MIN | Clark | DiVincenzo | 24–20 |
| Q1 3:53 | DET | Holland II | Harris | 24–20 |
| Q1 0:45 | MIN | Gobert | Randle | 31–24 |
| Q2 12:00 | MIN | DiVincenzo | Clark | 33–24 |
| Q2 12:00 | DET | Duren, Green | Reed, Sasser | 33–24 |
| Q2 9:40 | MIN | Shannon Jr. | Reid | 36–24 |
| Q2 9:11 | MIN | Conley | Hyland | 37–26 |
| Q2 8:19 | MIN | Randle | Anderson | 37–28 |
| Q2 7:18 | DET | Jenkins | LeVert | 41–29 |
| Q2 6:35 | DET | Harris, Robinson | Holland II, Huerter | 41–34 |
| Q2 6:22 | DET | Thompson | Green | 42–34 |
| Q2 2:56 | MIN | Hyland, Reid | Conley, Gobert | 45–39 |
| Q2 2:56 | DET | Reed | Duren | 45–39 |
| Q2 2:15 | MIN | Clark | Shannon Jr. | 45–41 |
| Q2 2:03 | MIN | Anderson | DiVincenzo | 45–41 |
| Q3 12:00 | MIN | DiVincenzo, Conley, Shannon Jr., Gobert | Hyland, Reid, Clark, Anderson | 49–44 |
| Q3 12:00 | DET | Duren | Reed | 49–44 |
| Q3 8:58 | MIN | Clark | Shannon Jr. | 56–48 |
| Q3 6:41 | MIN | Reid | Randle | 62–51 |
| Q3 6:03 | MIN | Hyland | Conley | 64–53 |
| Q3 5:08 | MIN | Anderson | Clark | 66–53 |
| Q3 5:08 | DET | LeVert, Huerter | Thompson, Robinson | 66–53 |
| Q3 3:59 | MIN | Shannon Jr. | DiVincenzo | 66–55 |
| Q3 3:34 | MIN | Randle | Gobert | 66–55 |
| Q3 3:34 | DET | Sasser, Holland II | Harris, Jenkins | 66–55 |
| Q3 2:28 | DET | Reed | Duren | 71–57 |
| Q4 12:00 | MIN | DiVincenzo, Clark, Gobert | Shannon Jr., Anderson, Randle | 74–60 |
| Q4 12:00 | DET | Green | Sasser | 74–60 |
| Q4 9:18 | MIN | Conley | DiVincenzo | 81–67 |
| Q4 9:18 | DET | Duren | Reed | 81–67 |
| Q4 8:02 | MIN | DiVincenzo | Clark | 86–69 |
| Q4 6:54 | DET | Harris, Jenkins | Holland II, LeVert | 90–71 |
| Q4 6:04 | MIN | Randle | Reid | 91–71 |
| Q4 6:04 | DET | Thompson, Robinson | Huerter, Green | 91–71 |
| Q4 5:44 | MIN | Phillips | Conley | 91–73 |
| Q4 4:20 | MIN | Reid | Gobert | 93–76 |
| Q4 3:45 | MIN | Shannon Jr., Ingles, Beringer, Clark | DiVincenzo, Hyland, Randle, Reid | 97–76 |
| Q4 2:01 | DET | Holland II, Lanier, Sasser, Smith, Green | Duren, Thompson, Harris, Jenkins, Robinson | 104–82 |
Box score