Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2515323−12
2012102−15
31141630−18
3111353−23
242442−22
2610351−10
2120234−7
2114811−6
1914313+7
1012200−6
73013+1
51000+6
MinPtsRebAstPF+/−
2710342+25
29231032+15
18181001+18
316462+14
30175143+25
2510025+9
2329812+22
208051+3
14114020
60011−3
66102−3
56011−6
41002−7
44110−7
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIA–CLE |
|---|
| Q1 6:43 | CLE | Ellis | Mitchell | 9–21 |
| Q1 6:18 | MIA | Larsson | Herro | 10–21 |
| Q1 5:19 | CLE | Strus | Allen | 12–21 |
| Q1 5:19 | MIA | Ware, Jaquez Jr. | Adebayo, Wiggins | 12–21 |
| Q1 3:44 | CLE | Schröder, Bryant, Mitchell | Harden, Mobley, Merrill | 16–27 |
| Q1 3:44 | MIA | Herro, Jakučionis | Powell, Mitchell | 16–27 |
| Q2 12:00 | CLE | Mobley | Strus | 27–40 |
| Q2 12:00 | MIA | Adebayo | Jakučionis | 27–40 |
| Q2 9:27 | CLE | Harden, Merrill | Bryant, Ellis | 34–44 |
| Q2 8:36 | CLE | Strus | Schröder | 34–50 |
| Q2 8:36 | MIA | Fontecchio, Wiggins | Ware, Jaquez Jr. | 34–50 |
| Q2 7:30 | CLE | Ellis | Mitchell | 36–55 |
| Q2 7:30 | MIA | Mitchell, Powell | Larsson, Herro | 36–55 |
| Q2 6:10 | CLE | Allen | Mobley | 36–55 |
| Q2 4:23 | MIA | Herro | Fontecchio | 39–65 |
| Q2 3:04 | CLE | Mitchell, Mobley | Merrill, Ellis | 41–71 |
| Q2 3:04 | MIA | Jaquez Jr. | Wiggins | 41–71 |
| Q2 2:19 | MIA | Larsson | Powell | 42–75 |
| Q3 12:00 | CLE | Merrill | Strus | 46–81 |
| Q3 12:00 | MIA | Powell, Wiggins | Jaquez Jr., Larsson | 46–81 |
| Q3 7:15 | CLE | Ellis | Mitchell | 61–91 |
| Q3 6:36 | CLE | Strus | Allen | 61–91 |
| Q3 5:16 | CLE | Bryant, Schröder | Mobley, Merrill | 67–95 |
| Q3 5:16 | MIA | Larsson | Herro | 67–95 |
| Q3 4:15 | CLE | Mitchell | Harden | 69–98 |
| Q3 4:15 | MIA | Jaquez Jr. | Wiggins | 69–98 |
| Q3 3:44 | MIA | Jakučionis | Mitchell | 70–100 |
| Q3 0:08 | CLE | Mobley | Bryant | 84–106 |
| Q4 12:00 | CLE | Merrill | Strus | 87–109 |
| Q4 12:00 | MIA | Herro, Ware | Adebayo, Powell | 87–109 |
| Q4 9:43 | CLE | Harden | Ellis | 91–119 |
| Q4 6:57 | CLE | Strus, Ellis | Schröder, Mitchell | 101–123 |
| Q4 6:48 | CLE | Bryant | Mobley | 101–123 |
| Q4 6:48 | MIA | Gardner | Jaquez Jr. | 101–123 |
| Q4 6:39 | CLE | Schröder | Merrill | 101–126 |
| Q4 5:41 | CLE | Tomlin, Proctor | Harden, Ellis | 104–129 |
| Q4 5:41 | MIA | Fontecchio | Herro | 104–129 |
| Q4 4:39 | CLE | Minix | Strus | 105–132 |
| Q4 4:39 | MIA | Johnson | Larsson | 105–132 |
| Q4 4:11 | CLE | Sarr, Nance Jr. | Bryant, Schröder | 105–132 |
Box score