Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3316443−28
316424−19
2912625−21
345452−30
3136444−6
2913621−1
218312−10
190003−21
81321−11
42000−8
MinPtsRebAstPF+/−
2410311+1
2418201+20
25141532+26
2613581+28
2518470+6
2423341+18
2314802+23
215320+22
152432+7
136602+4
97110+1
80011−1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIL–POR |
|---|
| Q1 8:50 | MIL | Prince | Nance | 7–13 |
| Q1 7:39 | MIL | Jackson Jr. | Rollins | 9–14 |
| Q1 6:07 | POR | Henderson | Holiday | 12–20 |
| Q1 4:22 | POR | Williams III | Clingan | 20–29 |
| Q1 4:22 | MIL | Trent Jr. | Green | 20–29 |
| Q1 4:08 | MIL | Antetokounmpo | Sims | 21–30 |
| Q1 3:25 | POR | Thybulle, Murray | Avdija, Grant | 23–30 |
| Q1 3:25 | MIL | Green | Dieng | 23–30 |
| Q1 2:14 | POR | Holiday | Camara | 26–33 |
| Q2 12:00 | POR | Clingan, Grant | Thybulle, Williams III | 27–42 |
| Q2 12:00 | MIL | Dieng, Nance | Prince, Antetokounmpo | 27–42 |
| Q2 9:11 | MIL | Sims, Rollins | Trent Jr., Jackson Jr. | 33–50 |
| Q2 8:04 | POR | Cissoko, Thybulle | Holiday, Murray | 35–54 |
| Q2 6:28 | POR | Avdija | Henderson | 36–58 |
| Q2 4:54 | MIL | Prince | Green | 38–61 |
| Q2 4:08 | POR | Williams III, Holiday, Camara | Thybulle, Grant, Clingan | 38–63 |
| Q2 3:03 | MIL | Jackson Jr. | Sims | 40–65 |
| Q2 1:55 | POR | Henderson | Cissoko | 42–67 |
| Q2 0:26 | POR | Murray | Avdija | 47–70 |
| Q2 0:26 | MIL | Green | Jackson Jr. | 47–70 |
| Q3 12:00 | POR | Clingan, Avdija, Grant | Henderson, Williams III, Murray | 49–71 |
| Q3 12:00 | MIL | Sims | Prince | 49–71 |
| Q3 8:16 | MIL | Prince | Dieng | 54–85 |
| Q3 6:41 | POR | Henderson | Holiday | 64–85 |
| Q3 4:58 | POR | Williams III | Clingan | 66–88 |
| Q3 4:58 | MIL | Trent Jr. | Sims | 66–88 |
| Q3 4:14 | POR | Thybulle | Grant | 66–90 |
| Q3 1:42 | POR | Murray, Holiday | Camara, Avdija | 77–97 |
| Q3 0:37 | MIL | Dieng | Green | 81–100 |
| Q4 12:00 | POR | Clingan | Williams III | 81–104 |
| Q4 12:00 | MIL | Sims, Green | Rollins, Nance | 81–104 |
| Q4 9:59 | MIL | Rollins | Prince | 81–109 |
| Q4 9:19 | POR | Cissoko, Wesley | Holiday, Clingan | 81–111 |
| Q4 9:19 | MIL | Prince | Trent Jr. | 81–111 |
| Q4 8:24 | POR | Love | Thybulle | 84–115 |
| Q4 8:24 | MIL | Jackson Jr. | Green | 84–115 |
| Q4 7:53 | POR | Thybulle | Henderson | 87–116 |
| Q4 4:29 | MIL | Ryan | Rollins | 96–120 |
| Q4 4:08 | MIL | Trent Jr., Nance, Antetokounmpo | Sims, Prince, Dieng | 97–122 |
Box score