Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2018463+9
3017940+10
22101251−5
222211+10
2922552+13
2513121+19
225131+4
1918842+15
199212+7
164221+12
115100+6
200000
201010
200000
MinPtsRebAstPF+/−
258121−18
190741−14
263531−12
3213620−19
3935642−17
2610263−9
2215641−8
196420−7
187212+4
104411+1
42100−1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | OKC–PHI |
|---|
| Q1 7:05 | OKC | Caruso | Williams | 14–9 |
| Q1 5:56 | OKC | McCain | Hartenstein | 17–13 |
| Q1 5:56 | PHI | Drummond | Bona | 17–13 |
| Q1 5:10 | PHI | Watford | Barlow | 19–13 |
| Q1 5:10 | OKC | Williams | Holmgren | 19–13 |
| Q1 4:43 | PHI | Payne | Edwards | 21–13 |
| Q1 2:53 | OKC | Wallace | Dort | 30–20 |
| Q1 1:22 | PHI | Terry | Beauchamp | 35–22 |
| Q2 12:00 | PHI | Edwards, Bona | Drummond, Edgecombe | 35–25 |
| Q2 12:00 | OKC | Hartenstein, Joe, Williams, Wiggins | Gilgeous-Alexander, McCain, Williams, Caruso | 35–25 |
| Q2 7:16 | PHI | Edgecombe | Payne | 48–35 |
| Q2 7:16 | OKC | Holmgren, McCain | Hartenstein, Williams | 48–35 |
| Q2 7:02 | PHI | Barlow | Watford | 48–36 |
| Q2 5:24 | OKC | Dort | Joe | 51–36 |
| Q2 5:03 | PHI | Beauchamp | Terry | 51–36 |
| Q2 5:03 | OKC | Gilgeous-Alexander | Wiggins | 51–36 |
| Q2 4:04 | OKC | Caruso | Wallace | 53–36 |
| Q2 2:26 | OKC | Williams | McCain | 56–36 |
| Q3 12:00 | PHI | Drummond | Bona | 65–43 |
| Q3 12:00 | OKC | Hartenstein, Williams | Caruso, Williams | 65–43 |
| Q3 6:28 | PHI | Walker, Terry | Edwards, Barlow | 78–58 |
| Q3 6:28 | OKC | Wallace | Williams | 78–58 |
| Q3 4:28 | PHI | Payne | Beauchamp | 81–66 |
| Q3 4:28 | OKC | Caruso, Williams, McCain | Dort, Holmgren, Hartenstein | 81–66 |
| Q3 4:11 | PHI | Bona | Drummond | 84–66 |
| Q4 12:00 | PHI | Watford | Walker | 97–79 |
| Q4 12:00 | OKC | Hartenstein, Holmgren, Joe, Williams | Gilgeous-Alexander, Wallace, Caruso, Williams | 97–79 |
| Q4 8:32 | PHI | Drummond, Beauchamp | Bona, Terry | 103–89 |
| Q4 8:32 | OKC | Williams | Hartenstein | 103–89 |
| Q4 6:48 | OKC | Wallace | Williams | 110–89 |
| Q4 3:47 | OKC | Wiggins | Holmgren | 115–96 |
| Q4 3:47 | PHI | Walker, Martin | Drummond, Edgecombe | 115–96 |
| Q4 1:50 | OKC | Williams, Carlson, Barnhizer | McCain, Williams, Wallace | 120–100 |
Box score