Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3016522−20
197213−8
25181311−9
299331−5
33236143−24
2713325−8
253311−7
1916510−8
182240+4
112220+4
43100+1
MinPtsRebAstPF+/−
2819231+19
2812342+15
352214143+19
2915622+12
3122274+12
2613331+3
226411+2
2014633+2
115000−4
201000
200000
201020
200000
200000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–DEN |
|---|
| Q1 6:59 | POR | Henderson, Thybulle | Holiday, Cissoko | 19–23 |
| Q1 5:48 | POR | Murray | Camara | 26–28 |
| Q1 5:08 | DEN | Hardaway Jr., Watson | Braun, Gordon | 31–31 |
| Q1 3:13 | DEN | Brown | Murray | 33–35 |
| Q1 3:13 | POR | Holiday | Avdija | 33–35 |
| Q1 2:23 | POR | Williams III | Clingan | 33–36 |
| Q1 1:15 | DEN | Jones | Johnson | 35–40 |
| Q2 12:00 | DEN | Murray | Jokić | 40–42 |
| Q2 12:00 | POR | Wesley, Cissoko | Henderson, Thybulle | 40–42 |
| Q2 7:58 | DEN | Braun, Johnson | Watson, Hardaway Jr. | 50–51 |
| Q2 7:58 | POR | Avdija, Henderson, Thybulle | Holiday, Wesley, Cissoko | 50–51 |
| Q2 7:21 | DEN | Gordon | Jones | 50–53 |
| Q2 6:33 | DEN | Jokić | Murray | 55–56 |
| Q2 6:33 | POR | Camara | Murray | 55–56 |
| Q2 4:52 | POR | Clingan | Williams III | 58–63 |
| Q2 2:27 | DEN | Murray | Johnson | 63–68 |
| Q2 2:27 | POR | Holiday | Thybulle | 63–68 |
| Q2 2:22 | DEN | Hardaway Jr. | Brown | 63–69 |
| Q2 0:13 | DEN | Brown, Jones | Jokić, Murray | 69–72 |
| Q2 0:13 | POR | Thybulle | Henderson | 69–72 |
| Q2 0:09 | DEN | Watson | Hardaway Jr. | 69–75 |
| Q3 12:00 | DEN | Murray, Johnson, Jokić | Brown, Jones, Watson | 69–75 |
| Q3 12:00 | POR | Cissoko | Thybulle | 69–75 |
| Q3 8:18 | POR | Thybulle | Cissoko | 74–88 |
| Q3 5:49 | POR | Williams III, Henderson | Holiday, Clingan | 80–92 |
| Q3 2:46 | DEN | Watson, Brown, Hardaway Jr. | Johnson, Murray, Gordon | 86–102 |
| Q3 2:46 | POR | Cissoko, Murray, Wesley | Thybulle, Avdija, Camara | 86–102 |
| Q3 1:40 | POR | Holiday | Henderson | 88–102 |
| Q3 0:13 | DEN | Jones | Jokić | 91–106 |
| Q4 12:00 | DEN | Murray | Braun | 93–107 |
| Q4 12:00 | POR | Camara, Avdija, Henderson | Wesley, Murray, Cissoko | 93–107 |
| Q4 8:26 | POR | Clingan | Williams III | 98–116 |
| Q4 6:57 | DEN | Gordon, Jokić | Jones, Murray | 102–116 |
| Q4 6:57 | POR | Thybulle | Holiday | 102–116 |
| Q4 5:04 | POR | Holiday | Avdija | 106–126 |
| Q4 4:09 | DEN | Johnson, Braun | Watson, Hardaway Jr. | 109–126 |
| Q4 3:45 | POR | Cissoko, Wesley, Murray, Kent | Henderson, Holiday, Clingan, Camara | 109–126 |
| Q4 1:57 | DEN | Jones, Pickett, Holmes II, Nnaji, Strawther | Braun, Brown, Jokić, Johnson, Gordon | 112–128 |
Box score