Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3319631−3
299943−4
2691411−10
3217863+8
318221+5
2923331+26
2611703+26
166432+12
120320+6
10001−4
10000−4
10000−4
10000−4
MinPtsRebAstPF+/−
192211−5
31161120−4
2741011−9
3529741−8
3615611−12
295422−16
2710131−11
175614−4
140312+1
24110+6
22100+6
20100+6
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIN–BOS |
|---|
| Q1 5:58 | BOS | Pritchard, Scheierman | Hauser, White | 7–11 |
| Q1 5:58 | MIN | Hyland | Dosunmu | 7–11 |
| Q1 3:49 | BOS | Garza, González | Tatum, Queta | 10–15 |
| Q1 3:49 | MIN | Anderson, Reid | McDaniels, Randle | 10–15 |
| Q1 2:38 | MIN | Dosunmu, Randle | DiVincenzo, Gobert | 10–17 |
| Q1 0:59 | BOS | White | Brown | 14–19 |
| Q2 12:00 | MIN | Gobert, McDaniels | Anderson, Randle | 14–23 |
| Q2 10:01 | BOS | Hauser, Queta | Pritchard, Garza | 17–29 |
| Q2 8:07 | BOS | Tatum | González | 23–31 |
| Q2 6:57 | BOS | Garza | Queta | 28–33 |
| Q2 6:57 | MIN | DiVincenzo, Randle | Hyland, Reid | 28–33 |
| Q2 6:30 | BOS | Brown | Scheierman | 28–33 |
| Q2 3:26 | BOS | Queta | Garza | 37–40 |
| Q2 3:26 | MIN | Hyland, Anderson, Clark | McDaniels, Dosunmu, Gobert | 37–40 |
| Q2 0:08 | MIN | Dosunmu | Clark | 44–43 |
| Q3 12:00 | MIN | McDaniels, Gobert | Hyland, Anderson | 47–44 |
| Q3 9:09 | BOS | Pritchard | Hauser | 52–55 |
| Q3 7:09 | MIN | Hyland | DiVincenzo | 54–63 |
| Q3 6:46 | BOS | Scheierman | White | 55–63 |
| Q3 6:46 | MIN | Reid | Randle | 55–63 |
| Q3 4:14 | BOS | Garza | Queta | 66–69 |
| Q3 4:14 | MIN | Clark, Anderson | Dosunmu, Gobert | 66–69 |
| Q3 1:11 | BOS | White | Tatum | 73–77 |
| Q3 1:11 | MIN | DiVincenzo | McDaniels | 73–77 |
| Q4 12:00 | BOS | González, Queta | Brown, Garza | 76–77 |
| Q4 8:25 | MIN | Dosunmu | Clark | 84–81 |
| Q4 7:30 | BOS | Garza, Brown | González, Queta | 87–81 |
| Q4 7:30 | MIN | Randle | Anderson | 87–81 |
| Q4 6:28 | MIN | McDaniels | Hyland | 93–81 |
| Q4 5:21 | BOS | Tatum | Scheierman | 93–81 |
| Q4 5:08 | MIN | Gobert | Reid | 94–81 |
| Q4 4:32 | MIN | Reid | Gobert | 94–83 |
| Q4 3:40 | BOS | Scheierman | Garza | 97–84 |
| Q4 3:40 | MIN | Hyland | DiVincenzo | 97–84 |
| Q4 1:45 | BOS | Shulga, Bassey, González, Harper Jr. | Tatum, Brown, White, Pritchard | 102–86 |
| Q4 1:22 | MIN | Pullin, Beringer, Shannon Jr., Phillips, Clark | McDaniels, Hyland, Reid, Dosunmu, Randle | 102–88 |
Box score