Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3013553−3
220562−15
115301−6
2314400−21
3015631−6
2811103−4
2514332−3
236420−8
218623+2
1610011+2
115111−8
MinPtsRebAstPF+/−
258342+17
2513653+29
2123615+14
2911124+37
3822781+13
2315630+6
2211102−26
215252+1
205300−14
120000−1
42011−6
Substitutions
| Time | Team | In | Out | GSW–DET |
|---|
| Q1 9:15 | GSW | Payton II | Santos | 5–3 |
| Q1 5:49 | DET | Reed, LeVert | Duren, Thompson | 9–14 |
| Q1 5:49 | GSW | Santos, Spencer, Cryer | Podziemski, Porziņģis, Melton | 9–14 |
| Q1 4:30 | DET | Holland II | Harris | 11–16 |
| Q1 4:30 | GSW | Yurtseven, Richard | Green, Payton II | 11–16 |
| Q1 3:28 | DET | Green, Thompson | Jenkins, Robinson | 14–20 |
| Q1 2:18 | GSW | Porziņģis, Melton | Spencer, Yurtseven | 19–20 |
| Q1 2:07 | DET | Duren | Reed | 19–21 |
| Q1 2:07 | GSW | Podziemski | Cryer | 19–21 |
| Q1 1:51 | GSW | Payton II | Santos | 19–21 |
| Q1 0:54 | DET | Robinson | Holland II | 25–21 |
| Q1 0:16 | DET | Reed | Duren | 26–21 |
| Q1 0:16 | GSW | Cryer | Payton II | 26–21 |
| Q2 12:00 | DET | Holland II, Jenkins, Duren | Thompson, Robinson, Reed | 26–21 |
| Q2 12:00 | GSW | Payton II, Santos, Green | Richard, Porziņģis, Melton | 26–21 |
| Q2 9:39 | DET | Lanier | LeVert | 35–29 |
| Q2 9:39 | GSW | Richard | Payton II | 35–29 |
| Q2 8:35 | DET | Reed | Duren | 38–34 |
| Q2 8:35 | GSW | Spencer, Melton | Podziemski, Cryer | 38–34 |
| Q2 7:23 | DET | Harris, Robinson | Holland II, Green | 43–34 |
| Q2 7:23 | GSW | Porziņģis | Green | 43–34 |
| Q2 6:17 | GSW | Payton II | Santos | 43–40 |
| Q2 4:54 | DET | Thompson, LeVert | Lanier, Jenkins | 45–44 |
| Q2 4:54 | GSW | Podziemski, Green | Richard, Porziņģis | 45–44 |
| Q2 1:49 | DET | Jenkins | LeVert | 48–51 |
| Q2 1:49 | GSW | Cryer, Richard, Santos | Payton II, Melton, Spencer | 48–51 |
| Q3 12:00 | DET | Duren | Reed | 50–57 |
| Q3 12:00 | GSW | Melton, Leons | Cryer, Richard | 50–57 |
| Q3 8:59 | GSW | Payton II | Leons | 56–62 |
| Q3 7:48 | GSW | Richard | Santos | 56–67 |
| Q3 6:46 | GSW | Cryer, Yurtseven, Leons | Podziemski, Melton, Green | 56–69 |
| Q3 5:03 | DET | Reed, LeVert | Duren, Thompson | 59–73 |
| Q3 5:03 | GSW | Spencer, Santos | Payton II, Leons | 59–73 |
| Q3 4:19 | DET | Holland II | Harris | 59–77 |
| Q3 4:19 | GSW | Podziemski | Cryer | 59–77 |
| Q3 2:40 | DET | Green | Robinson | 64–80 |
| Q3 2:15 | GSW | Payton II | Spencer | 65–82 |
| Q4 12:00 | DET | Thompson, Robinson, Duren | Holland II, Reed, Jenkins | 73–87 |
| Q4 12:00 | GSW | Spencer, Melton, Leons | Podziemski, Santos, Payton II | 73–87 |
| Q4 10:45 | DET | Lanier | Robinson | 73–94 |
| Q4 9:45 | GSW | Podziemski, Cryer, Santos | Richard, Melton, Spencer | 73–97 |
| Q4 8:58 | DET | Reed, Holland II, Jenkins | Duren, Thompson, Lanier | 74–97 |
| Q4 7:10 | DET | Robinson, Harris | LeVert, Green | 77–99 |
| Q4 7:10 | GSW | Richard, Spencer | Santos, Cryer | 77–99 |
| Q4 5:30 | GSW | Payton II, Santos | Leons, Podziemski | 82–102 |
| Q4 5:30 | DET | Lanier | Robinson | 82–102 |
| Q4 4:36 | DET | Green | Harris | 85–105 |
| Q4 3:36 | DET | Smith | Reed | 88–108 |
| Q4 1:48 | GSW | Cryer | Santos | 94–113 |
Box score