Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2918542+37
2518732+14
2117825+33
2723423+25
2610270+24
2217452+2
226212−2
2118411+20
180151+20
107011−6
71401−6
72123−6
52100−5
MinPtsRebAstPF+/−
3119711−24
2713403−10
1710414−9
246251−14
279032−30
267501−21
2515045−11
1814255−13
164601−20
145330−12
82201+6
85120+8
Substitutions
| Time | Team | In | Out | TOR–CHI |
|---|
| Q1 7:32 | CHI | Dillingham, Richards | Jones, Miller | 14–10 |
| Q1 5:55 | TOR | Walter | Barnes | 19–10 |
| Q1 5:26 | CHI | Williams, Sexton | Buzelis, Smith | 20–10 |
| Q1 5:26 | TOR | Shead | Quickley | 20–10 |
| Q1 4:26 | CHI | Jones | Giddey | 21–10 |
| Q1 4:26 | TOR | Battle, Mamukelashvili | Barrett, Poeltl | 21–10 |
| Q1 4:17 | CHI | Yabusele | Richards | 21–10 |
| Q1 2:33 | CHI | Giddey | Dillingham | 26–13 |
| Q1 2:33 | TOR | Barnes | Ingram | 26–13 |
| Q1 0:12 | TOR | Quickley | Battle | 30–17 |
| Q2 12:00 | CHI | Smith, Buzelis, Dillingham | Sexton, Jones, Williams | 32–17 |
| Q2 12:00 | TOR | Barrett | Shead | 32–17 |
| Q2 9:30 | CHI | Miller | Yabusele | 40–26 |
| Q2 9:30 | TOR | Battle | Walter | 40–26 |
| Q2 8:54 | CHI | Jones | Giddey | 41–26 |
| Q2 8:12 | TOR | Poeltl, Shead, Ingram | Barnes, Quickley, Mamukelashvili | 42–32 |
| Q2 7:21 | CHI | Richards | Smith | 45–34 |
| Q2 6:35 | CHI | Sexton | Dillingham | 49–34 |
| Q2 5:41 | CHI | Giddey, Williams | Miller, Jones | 53–38 |
| Q2 5:41 | TOR | Barnes, Quickley | Barrett, Battle | 53–38 |
| Q2 3:49 | CHI | Smith, Jones | Sexton, Richards | 59–41 |
| Q2 3:11 | TOR | Barrett | Shead | 62–41 |
| Q2 1:47 | TOR | Walter | Barnes | 65–43 |
| Q2 1:41 | CHI | Richards | Smith | 65–43 |
| Q3 12:00 | CHI | Smith, Miller | Williams, Richards | 72–45 |
| Q3 12:00 | TOR | Barnes | Walter | 72–45 |
| Q3 10:13 | TOR | Mamukelashvili | Poeltl | 78–51 |
| Q3 8:03 | CHI | Sexton, Yabusele | Jones, Smith | 82–57 |
| Q3 5:57 | CHI | Williams | Buzelis | 89–64 |
| Q3 5:57 | TOR | Shead, Walter | Barnes, Quickley | 89–64 |
| Q3 3:51 | CHI | Dillingham, Jones, Buzelis | Sexton, Giddey, Miller | 98–68 |
| Q3 3:51 | TOR | Battle | Barrett | 98–68 |
| Q3 0:52 | CHI | Richards | Yabusele | 105–72 |
| Q3 0:52 | TOR | Barnes | Ingram | 105–72 |
| Q4 12:00 | CHI | Miller | Jones | 108–76 |
| Q4 12:00 | TOR | Poeltl, Barrett, Quickley | Shead, Mamukelashvili, Battle | 108–76 |
| Q4 10:15 | CHI | Sexton | Miller | 114–78 |
| Q4 10:15 | TOR | Dick, Battle | Barnes, Barrett | 114–78 |
| Q4 9:31 | CHI | Miller | Buzelis | 114–80 |
| Q4 8:34 | TOR | Shead, Mamukelashvili | Quickley, Poeltl | 118–81 |
| Q4 8:09 | CHI | Olbrich | Williams | 119–83 |
| Q4 7:42 | CHI | Kawamura | Dillingham | 120–83 |
| Q4 6:41 | TOR | Mogbo, Temple | Walter, Shead | 124–87 |
| Q4 6:03 | CHI | Dillingham | Miller | 124–90 |
| Q4 4:51 | CHI | Williams, Miller | Sexton, Richards | 132–97 |
| Q4 4:51 | TOR | Jackson-Davis | Mamukelashvili | 132–97 |
Box score