Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2813504−4
3213551−12
2311521+3
235122−13
2810652−11
257220−7
2114642−17
216532−21
2014121−8
100101−12
54201−3
520100
MinPtsRebAstPF+/−
216001+6
31241022+18
288733+16
3532653+23
3111612+13
3119072+25
253834+10
1815701+10
100300+2
70100−8
20012−5
22100−5
Substitutions
| Time | Team | In | Out | GSW–BOS |
|---|
| Q1 7:32 | GSW | Payton II, Spencer | Podziemski, Santos | 11–12 |
| Q1 6:00 | BOS | Pritchard | White | 14–20 |
| Q1 6:00 | GSW | Post | Porziņģis | 14–20 |
| Q1 5:10 | BOS | Scheierman | Hauser | 14–23 |
| Q1 1:47 | BOS | González, Garza | Tatum, Queta | 21–30 |
| Q1 1:47 | GSW | Richard, Santos, Leons, Podziemski | Payton II, Melton, Green, Spencer | 21–30 |
| Q2 12:00 | BOS | White, Harper Jr. | Brown, González | 23–36 |
| Q2 12:00 | GSW | Porziņģis, Green | Post, Leons | 23–36 |
| Q2 9:30 | BOS | Hauser | Scheierman | 29–39 |
| Q2 8:43 | BOS | Queta, Brown | Harper Jr., Garza | 29–39 |
| Q2 8:43 | GSW | Post, Melton | Porziņģis, Santos | 29–39 |
| Q2 7:32 | GSW | Leons, Payton II | Richard, Green | 29–42 |
| Q2 7:20 | BOS | Garza | Queta | 30–42 |
| Q2 6:35 | BOS | Tatum | Hauser | 32–44 |
| Q2 6:35 | GSW | Santos | Podziemski | 32–44 |
| Q2 5:01 | GSW | Spencer | Melton | 34–49 |
| Q2 4:23 | GSW | Richard | Leons | 34–52 |
| Q2 3:47 | BOS | Hauser | Pritchard | 36–54 |
| Q2 3:47 | GSW | Porziņģis, Green | Payton II, Post | 36–54 |
| Q3 12:00 | BOS | Queta | Garza | 50–63 |
| Q3 12:00 | GSW | Podziemski, Melton | Richard, Spencer | 50–63 |
| Q3 9:00 | GSW | Payton II | Santos | 56–67 |
| Q3 6:38 | BOS | Pritchard | White | 60–72 |
| Q3 6:38 | GSW | Santos, Post, Spencer | Podziemski, Porziņģis, Melton | 60–72 |
| Q3 5:15 | GSW | Richard | Payton II | 64–76 |
| Q3 4:51 | BOS | Scheierman, Garza | Hauser, Queta | 64–76 |
| Q3 4:38 | GSW | Podziemski | Green | 64–77 |
| Q3 3:59 | BOS | González | Tatum | 64–80 |
| Q3 2:51 | GSW | Payton II | Spencer | 65–82 |
| Q3 1:20 | BOS | Queta | Garza | 69–87 |
| Q3 1:20 | GSW | Porziņģis, Melton | Santos, Post | 69–87 |
| Q4 12:00 | BOS | Tatum, White | Brown, González | 73–89 |
| Q4 12:00 | GSW | Santos, Green | Payton II, Richard | 73–89 |
| Q4 9:16 | GSW | Payton II, Richard, Post | Porziņģis, Melton, Santos | 78–95 |
| Q4 5:52 | BOS | Brown | Tatum | 84–106 |
| Q4 5:52 | GSW | Santos, Spencer | Podziemski, Green | 84–106 |
| Q4 4:58 | GSW | Leons, Yurtseven | Post, Santos | 88–106 |
| Q4 4:35 | GSW | Williams | Payton II | 88–108 |
| Q4 3:56 | BOS | Garza, González | White, Queta | 88–111 |
| Q4 3:26 | BOS | Harper Jr. | Brown | 88–114 |
| Q4 2:14 | BOS | Shulga, Bassey | Pritchard, Garza | 92–118 |
Box score