Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2417110+11
2216431+19
2218832+23
2231121+11
2215560+33
2311422+18
207321+8
2018110+11
2015451−1
1941022+6
144630+8
91301−8
53010+1
MinPtsRebAstPF+/−
172112−30
3010722−19
4232933−22
3715870−14
2551100−27
2814113−9
2512321−12
197340+2
187823−9
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAS–SAC |
|---|
| Q1 7:20 | SAS | Johnson, Kornet | Wembanyama, Fox | 13–5 |
| Q1 6:36 | SAC | McDermott, Plowden | Clifford, DeRozan | 17–6 |
| Q1 5:45 | SAS | Harper | Castle | 17–10 |
| Q1 4:01 | SAC | DeRozan, Clifford, Cardwell | Achiuwa, Westbrook, Raynaud | 24–10 |
| Q1 4:01 | SAS | Waters III, Fox | Champagnie, Barnes | 24–10 |
| Q1 0:05 | SAS | Bryant | Kornet | 38–22 |
| Q2 12:00 | SAC | Hayes | Clifford | 39–22 |
| Q2 12:00 | SAS | Wembanyama, Olynyk | Harper, Johnson | 39–22 |
| Q2 10:46 | SAC | Achiuwa, Raynaud | Plowden, Cardwell | 46–22 |
| Q2 9:12 | SAC | Westbrook | Hayes | 52–27 |
| Q2 8:16 | SAC | Clifford | DeRozan | 55–27 |
| Q2 6:21 | SAC | Plowden | McDermott | 60–27 |
| Q2 6:21 | SAS | Castle, Barnes, Kornet, Champagnie | Wembanyama, Fox, Olynyk, Waters III | 60–27 |
| Q2 4:23 | SAS | Johnson | Bryant | 62–34 |
| Q2 2:12 | SAS | Harper | Kornet | 74–43 |
| Q2 1:01 | SAS | Waters III | Castle | 76–47 |
| Q3 12:00 | SAC | DeRozan | Plowden | 78–47 |
| Q3 12:00 | SAS | Wembanyama, Fox, Castle | Harper, Johnson, Waters III | 78–47 |
| Q3 8:14 | SAC | Plowden | DeRozan | 90–53 |
| Q3 4:36 | SAC | Hayes, McDermott, Cardwell | Achiuwa, Westbrook, Raynaud | 104–66 |
| Q3 4:36 | SAS | Johnson, Harper, Kornet | Fox, Castle, Barnes | 104–66 |
| Q3 3:29 | SAC | Raynaud | Plowden | 105–72 |
| Q3 2:50 | SAS | Castle | Champagnie | 106–76 |
| Q3 0:20 | SAS | Bryant, Waters III | Wembanyama, Castle | 112–81 |
| Q4 12:00 | SAC | Plowden | Clifford | 112–81 |
| Q4 8:32 | SAC | Achiuwa | Cardwell | 119–83 |
| Q4 8:32 | SAS | Olynyk, Biyombo | Johnson, Kornet | 119–83 |
| Q4 7:03 | SAC | Clifford | McDermott | 119–88 |
| Q4 5:03 | SAC | Cardwell | Achiuwa | 121–93 |
| Q4 5:03 | SAS | McLaughlin | Harper | 121–93 |
| Q4 2:55 | SAC | McDermott | Plowden | 126–95 |
Box score