Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2511531−16
278944−18
156312−7
2612210−21
239345−21
2891035−18
2212364−9
2016210−4
185221−17
1803220
188032−9
MinPtsRebAstPF+/−
2318212+22
1912521+17
2587144+14
2722530+21
2612642+23
247502+8
198911+15
1912321+12
199440+7
135310−1
105120+2
92202+2
74111−2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHI–DEN |
|---|
| Q1 6:31 | DEN | Hardaway Jr. | Johnson | 9–17 |
| Q1 5:40 | PHI | Drummond, Payne | Bona, Edgecombe | 14–20 |
| Q1 4:49 | DEN | Jones | Gordon | 14–23 |
| Q1 4:49 | PHI | Edgecombe, Watford, Beauchamp | Grimes, Edwards, Barlow | 14–23 |
| Q1 2:58 | DEN | Johnson | Braun | 19–31 |
| Q1 2:58 | PHI | Barlow | Payne | 19–31 |
| Q1 2:33 | DEN | Brown | Murray | 19–33 |
| Q1 2:28 | DEN | Valančiūnas | Jokić | 19–33 |
| Q1 2:28 | PHI | Payne | Barlow | 20–33 |
| Q1 0:05 | DEN | Murray | Jones | 22–38 |
| Q2 12:00 | DEN | Jones | Murray | 22–38 |
| Q2 12:00 | PHI | Bona, Edwards, Grimes | Drummond, Beauchamp, Edgecombe | 22–38 |
| Q2 9:55 | PHI | Lowry, Terry | Watford, Payne | 24–45 |
| Q2 7:26 | DEN | Murray | Hardaway Jr. | 27–48 |
| Q2 7:26 | PHI | Drummond | Bona | 27–48 |
| Q2 7:11 | DEN | Braun | Johnson | 27–49 |
| Q2 5:06 | DEN | Jokić, Gordon | Valančiūnas, Jones | 31–55 |
| Q2 5:06 | PHI | Edgecombe, Barlow | Lowry, Edwards | 31–55 |
| Q2 4:36 | PHI | Payne | Grimes | 33–59 |
| Q2 3:31 | DEN | Johnson | Brown | 33–60 |
| Q2 2:43 | PHI | Grimes | Terry | 36–66 |
| Q2 0:11 | DEN | Brown, Jones | Jokić, Johnson | 40–72 |
| Q2 0:11 | PHI | Beauchamp, Edwards | Barlow, Edgecombe | 40–72 |
| Q3 12:00 | DEN | Johnson, Jokić | Brown, Jones | 40–72 |
| Q3 12:00 | PHI | Edgecombe, Barlow, Bona | Drummond, Beauchamp, Payne | 40–72 |
| Q3 8:07 | PHI | Drummond | Bona | 52–80 |
| Q3 5:26 | DEN | Hardaway Jr., Jones | Johnson, Gordon | 55–87 |
| Q3 5:26 | PHI | Lowry, Payne | Edwards, Edgecombe | 55–87 |
| Q3 3:03 | DEN | Brown | Murray | 60–91 |
| Q3 3:03 | PHI | Beauchamp, Watford | Grimes, Barlow | 60–91 |
| Q3 1:39 | DEN | Valančiūnas | Jokić | 69–94 |
| Q3 0:59 | DEN | Strawther | Braun | 69–97 |
| Q4 11:00 | PHI | Terry | Payne | 73–100 |
| Q4 9:49 | DEN | Jones | Hardaway Jr. | 76–103 |
| Q4 9:04 | DEN | Nnaji | Jones | 77–103 |
| Q4 9:04 | PHI | Barlow | Drummond | 77–103 |
| Q4 7:55 | PHI | Edwards | Lowry | 77–107 |
| Q4 7:13 | DEN | Pickett | Brown | 77–107 |
| Q4 3:57 | PHI | Lowry, Drummond | Edwards, Barlow | 88–117 |
| Q4 3:48 | DEN | Jones | Valančiūnas | 88–117 |
Box score