Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3332873−6
3021781+1
3118721−6
3212401+2
252452−3
199914−14
183203−19
186412−20
131313−6
1242120
50010−16
53100−3
MinPtsRebAstPF+/−
3523631+1
2927411+5
2841051−2
3317772+10
2910343+8
2517652+18
219621+14
20131012+20
184123+10
25200+3
20210+3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | DAL–NOP |
|---|
| Q1 7:21 | NOP | Fears | Jones | 14–9 |
| Q1 7:21 | DAL | Bagley III | Marshall | 14–9 |
| Q1 5:11 | NOP | Matković | Missi | 23–13 |
| Q1 5:11 | DAL | Williams, Middleton | Christie, Nembhard | 23–13 |
| Q1 4:37 | DAL | Poulakidas | Flagg | 23–15 |
| Q1 3:11 | NOP | Queen | Williamson | 23–19 |
| Q1 3:11 | DAL | Marshall | Washington | 23–19 |
| Q1 2:12 | NOP | Poole | Murphy III | 23–25 |
| Q1 2:12 | DAL | Powell | Bagley III | 23–25 |
| Q1 2:03 | NOP | Jones | Bey | 23–26 |
| Q2 12:00 | DAL | Flagg, Nembhard, Christie, Washington | Poulakidas, Powell, Williams, Middleton | 26–32 |
| Q2 9:28 | NOP | Missi | Matković | 35–41 |
| Q2 9:28 | DAL | Bagley III | Marshall | 35–41 |
| Q2 7:22 | NOP | Murphy III | Jones | 39–48 |
| Q2 6:41 | NOP | Williamson | Fears | 39–51 |
| Q2 6:41 | DAL | Middleton, Marshall | Christie, Washington | 39–51 |
| Q2 5:26 | NOP | Bey | Queen | 39–52 |
| Q2 5:26 | DAL | Christie, Poulakidas | Nembhard, Flagg | 39–52 |
| Q2 4:19 | DAL | Washington | Bagley III | 41–56 |
| Q2 2:42 | DAL | Nembhard, Flagg | Middleton, Poulakidas | 47–61 |
| Q2 2:42 | NOP | Jones | Poole | 47–61 |
| Q3 8:30 | DAL | Middleton, Bagley III | Marshall, Washington | 63–78 |
| Q3 7:34 | DAL | Johnson | Nembhard | 63–81 |
| Q3 7:08 | NOP | Fears, Matković | Jones, Missi | 66–82 |
| Q3 5:20 | DAL | Marshall, Powell, Washington | Christie, Flagg, Bagley III | 69–86 |
| Q3 4:30 | NOP | Queen | Williamson | 73–88 |
| Q3 2:38 | NOP | Poole, Jones | Bey, Murphy III | 82–96 |
| Q3 2:38 | DAL | Poulakidas | Johnson | 82–96 |
| Q4 12:00 | NOP | Bey, Missi | Matković, Jones | 86–103 |
| Q4 12:00 | DAL | Flagg, Bagley III, Christie | Powell, Middleton, Washington | 86–103 |
| Q4 8:52 | NOP | Jones | Fears | 95–110 |
| Q4 8:52 | DAL | Washington | Poulakidas | 95–110 |
| Q4 8:15 | NOP | Williamson | Queen | 98–112 |
| Q4 7:57 | NOP | Murphy III | Poole | 100–112 |
| Q4 7:15 | DAL | Johnson | Flagg | 100–114 |
| Q4 6:38 | DAL | Flagg | Bagley III | 102–116 |
| Q4 4:59 | NOP | Matković | Missi | 104–119 |
| Q4 4:59 | DAL | Powell, Smith | Marshall, Washington | 104–119 |
| Q4 4:43 | DAL | Nembhard, Poulakidas | Christie, Flagg | 104–119 |
| Q4 2:44 | NOP | Queen | Williamson | 106–123 |
| Q4 1:45 | NOP | Fears, Hawkins, Peavy | Jones, Murphy III, Bey | 109–124 |
Box score