Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2412411−15
295531−17
224501−25
247124−23
2411462−23
2415623+12
222381+8
2110412+8
2022312+21
1512311+17
80020−11
60010−7
MinPtsRebAstPF+/−
2612623+29
32201472+18
31241032+14
3116431+8
3515651+33
304441−6
253922−6
1515134+2
90003−22
20000−5
20001−5
22100−5
Substitutions
| Time | Team | In | Out | WAS–BOS |
|---|
| Q1 6:21 | BOS | Pritchard, Scheierman | White, Hauser | 8–15 |
| Q1 4:55 | WAS | Carrington | Riley | 8–17 |
| Q1 4:18 | WAS | Champagnie, Vukcevic, Watkins | Young, Johnson, Sarr | 11–19 |
| Q1 4:18 | BOS | González | Tatum | 11–19 |
| Q1 3:42 | BOS | Garza | Queta | 17–20 |
| Q1 3:42 | WAS | Cooper | Coulibaly | 17–20 |
| Q1 0:56 | BOS | White | González | 27–26 |
| Q2 12:00 | BOS | Hauser | Brown | 27–29 |
| Q2 9:30 | WAS | Gill | Vukcevic | 29–35 |
| Q2 7:56 | BOS | Tatum, Queta | Pritchard, Garza | 29–43 |
| Q2 7:56 | WAS | Young, Sarr, Johnson | Watkins, Cooper, Gill | 29–43 |
| Q2 7:05 | WAS | Coulibaly | Champagnie | 29–45 |
| Q2 6:37 | BOS | Brown | Hauser | 29–45 |
| Q2 6:37 | WAS | Riley | Carrington | 29–45 |
| Q2 5:10 | BOS | Pritchard | Scheierman | 29–46 |
| Q2 0:04 | BOS | Scheierman, González | Tatum, Pritchard | 41–63 |
| Q3 12:00 | BOS | Tatum, Hauser | Scheierman, González | 41–64 |
| Q3 5:34 | BOS | Pritchard, Scheierman | White, Hauser | 53–83 |
| Q3 5:34 | WAS | Vukcevic, Carrington | Sarr, Riley | 53–83 |
| Q3 4:29 | BOS | González | Brown | 55–83 |
| Q3 3:10 | BOS | Garza | Queta | 57–85 |
| Q3 3:10 | WAS | Watkins, Champagnie, Hardy | Coulibaly, Young, Johnson | 57–85 |
| Q4 12:00 | BOS | White, Hauser | Tatum, González | 72–93 |
| Q4 9:09 | WAS | Riley | Champagnie | 77–93 |
| Q4 7:42 | BOS | Brown, Queta | Hauser, Garza | 79–98 |
| Q4 6:11 | BOS | Tatum, Hauser | Pritchard, Scheierman | 86–100 |
| Q4 6:11 | WAS | Champagnie | Carrington | 86–100 |
| Q4 4:04 | WAS | Gill | Vukcevic | 92–104 |
| Q4 3:15 | BOS | Pritchard | Brown | 92–106 |
| Q4 1:33 | BOS | González, Shulga, Harper Jr., Williams | Tatum, White, Hauser, Queta | 92–109 |
Box score