MinPtsRebAstPF+/−
3619734−4
2931311−3
2511651+12
78111+16
3017393+4
344441−28
3010422−20
296324−11
208510−16
MinPtsRebAstPF+/−
235435+12
259302−17
35211521+20
3225580+10
32176830
3025532+11
1714421+10
152351+18
1561130
140320−8
10001−3
10000−3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | UTA–POR |
|---|
| Q1 9:11 | POR | Henderson | Holiday | 13–4 |
| Q1 7:17 | POR | Thybulle | Camara | 19–10 |
| Q1 5:48 | POR | Murray | Clingan | 28–15 |
| Q1 5:48 | UTA | Garcia | Sensabaugh | 28–15 |
| Q1 5:26 | UTA | Harkless, Tshiebwe | Collier, Filipowski | 28–15 |
| Q1 4:44 | UTA | Mbeng | Bailey | 31–15 |
| Q1 4:19 | POR | Cissoko, Holiday | Avdija, Grant | 31–15 |
| Q1 3:30 | POR | Clingan | Murray | 32–15 |
| Q1 3:03 | POR | Krejčí | Thybulle | 33–18 |
| Q1 3:03 | UTA | Sensabaugh | Williams | 33–18 |
| Q2 12:00 | POR | Camara | Henderson | 38–28 |
| Q2 12:00 | UTA | Williams | Garcia | 38–28 |
| Q2 7:32 | POR | Henderson, Grant | Holiday, Cissoko | 40–44 |
| Q2 7:28 | POR | Thybulle | Camara | 40–44 |
| Q2 5:39 | POR | Avdija, Murray | Clingan, Krejčí | 46–50 |
| Q2 5:39 | UTA | Garcia, Collier, Filipowski | Harkless, Sensabaugh, Tshiebwe | 46–50 |
| Q2 1:50 | POR | Holiday | Thybulle | 53–62 |
| Q2 1:50 | UTA | Sensabaugh | Williams | 53–62 |
| Q3 12:00 | POR | Clingan, Camara | Henderson, Murray | 58–66 |
| Q3 12:00 | UTA | Williams, Harkless | Garcia, Mbeng | 58–66 |
| Q3 9:38 | POR | Cissoko | Camara | 65–74 |
| Q3 5:06 | POR | Henderson, Thybulle | Holiday, Grant | 80–87 |
| Q3 5:06 | UTA | Mbeng, Garcia, Tshiebwe | Williams, Filipowski, Sensabaugh | 80–87 |
| Q3 4:02 | POR | Murray | Clingan | 82–89 |
| Q3 3:21 | POR | Holiday | Avdija | 82–91 |
| Q3 3:21 | UTA | Williams | Collier | 82–91 |
| Q3 2:39 | UTA | Filipowski | Harkless | 85–91 |
| Q3 1:51 | POR | Clingan | Cissoko | 89–91 |
| Q3 1:04 | POR | Avdija | Murray | 89–93 |
| Q4 12:00 | POR | Krejčí, Camara | Henderson, Thybulle | 89–95 |
| Q4 8:55 | POR | Henderson | Holiday | 96–101 |
| Q4 8:55 | UTA | Collier, Harkless, Sensabaugh | Williams, Filipowski, Tshiebwe | 96–101 |
| Q4 7:12 | POR | Grant, Murray | Clingan, Krejčí | 98–106 |
| Q4 6:02 | POR | Holiday | Avdija | 98–106 |
| Q4 5:12 | POR | Clingan | Murray | 101–107 |
| Q4 3:59 | POR | Avdija | Grant | 103–108 |
| Q4 3:59 | UTA | Williams | Sensabaugh | 103–108 |
| Q4 0:49 | POR | Wesley, Yang, Murray, Krejčí, Cissoko | Henderson, Holiday, Clingan, Camara, Avdija | 111–124 |
Box score