Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3510673−19
4022424−10
2028613−9
2317224−14
3612461−20
256535−5
2317105−8
188523−7
156011−2
73215−11
MinPtsRebAstPF+/−
2410211+13
264824+15
4283933+20
305564+10
2412751+16
285681+15
235354+7
2218613+6
198101+7
10000−2
10100−2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | WAS–MIA |
|---|
| Q1 5:48 | MIA | Jaquez Jr. | Larsson | 13–16 |
| Q1 4:57 | WAS | Vukcevic, Cooper | Sarr, Riley | 18–23 |
| Q1 4:01 | MIA | Smith | Mitchell | 22–26 |
| Q1 4:01 | WAS | Champagnie, Hardy | Coulibaly, Johnson | 22–26 |
| Q1 3:35 | WAS | Gill | Carrington | 22–28 |
| Q1 2:17 | MIA | Fontecchio, Larsson | Gardner, Jakučionis | 22–32 |
| Q1 0:06 | WAS | Riley | Vukcevic | 29–39 |
| Q2 12:00 | MIA | Johnson | Adebayo | 29–40 |
| Q2 9:00 | WAS | Carrington, Johnson | Hardy, Cooper | 34–50 |
| Q2 7:02 | MIA | Adebayo, Mitchell | Larsson, Smith | 41–55 |
| Q2 7:02 | WAS | Sarr, Coulibaly | Gill, Riley | 41–55 |
| Q2 5:53 | MIA | Jakučionis, Gardner | Fontecchio, Johnson | 43–58 |
| Q2 5:09 | WAS | Riley | Champagnie | 45–61 |
| Q2 4:48 | MIA | Larsson | Jaquez Jr. | 47–61 |
| Q2 2:59 | WAS | Cooper | Johnson | 50–63 |
| Q2 1:47 | WAS | Gill | Sarr | 54–67 |
| Q2 1:11 | WAS | Sarr | Gill | 57–70 |
| Q3 12:00 | WAS | Johnson | Cooper | 62–76 |
| Q3 5:49 | MIA | Jaquez Jr. | Larsson | 75–95 |
| Q3 5:49 | WAS | Vukcevic | Sarr | 75–95 |
| Q3 5:03 | WAS | Champagnie | Riley | 75–99 |
| Q3 4:49 | MIA | Fontecchio | Gardner | 75–100 |
| Q3 3:59 | WAS | Hardy, Gill | Coulibaly, Vukcevic | 79–103 |
| Q3 3:22 | WAS | Cooper, Riley | Carrington, Johnson | 81–108 |
| Q3 2:55 | MIA | Smith | Mitchell | 83–108 |
| Q3 0:47 | MIA | Johnson | Jakučionis | 92–110 |
| Q4 11:37 | WAS | Coulibaly | Cooper | 97–115 |
| Q4 9:55 | WAS | Carrington | Champagnie | 102–121 |
| Q4 2:56 | MIA | Jakučionis, Gardner | Fontecchio, Jaquez Jr. | 119–144 |
| Q4 1:08 | MIA | Keels, Goldin | Smith, Adebayo | 127–150 |
Box score