MinPtsRebAstPF+/−
369432−18
3624523−11
308444−16
3225613−3
3312463−16
216211−13
192134−9
112212−1
93200+9
860010
30000+4
32000+4
MinPtsRebAstPF+/−
3523420+9
3329822+7
30141244+14
318313+17
3923360+12
247723+11
213322+14
1341022+3
60101−5
32000−4
30101−4
30001−4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | TOR–HOU |
|---|
| Q1 6:26 | TOR | Mogbo | Barnes | 18–15 |
| Q1 5:14 | HOU | Sheppard, Capela | Thompson, Sengun | 18–17 |
| Q1 5:14 | TOR | Walter | Barrett | 18–17 |
| Q1 4:01 | HOU | Thompson, Finney-Smith | Smith Jr., Eason | 20–19 |
| Q1 4:01 | TOR | Barnes, Shead | Quickley, Mamukelashvili | 20–19 |
| Q1 2:11 | HOU | Smith Jr. | Durant | 22–21 |
| Q1 2:11 | TOR | Dick, Barrett | Mogbo, Ingram | 22–21 |
| Q2 12:00 | HOU | Sengun | Capela | 29–29 |
| Q2 12:00 | TOR | Quickley, Mamukelashvili | Walter, Shead | 29–29 |
| Q2 10:49 | TOR | Walter | Dick | 29–34 |
| Q2 8:55 | HOU | Eason, Durant, Okogie | Thompson, Finney-Smith, Smith Jr. | 36–36 |
| Q2 8:55 | TOR | Shead | Barnes | 36–36 |
| Q2 7:16 | HOU | Thompson | Sheppard | 40–41 |
| Q2 7:16 | TOR | Ingram | Walter | 40–41 |
| Q2 5:37 | HOU | Smith Jr. | Okogie | 45–44 |
| Q2 5:37 | TOR | Barnes | Quickley | 45–44 |
| Q2 5:07 | TOR | Mogbo, Walter | Barrett, Mamukelashvili | 45–46 |
| Q2 3:27 | HOU | Capela | Sengun | 47–49 |
| Q2 3:27 | TOR | Quickley | Shead | 47–49 |
| Q2 2:40 | TOR | Barrett, Mamukelashvili | Mogbo, Walter | 48–52 |
| Q2 1:04 | TOR | Mogbo | Mamukelashvili | 49–55 |
| Q2 0:32 | HOU | Okogie | Capela | 49–57 |
| Q2 0:32 | TOR | Walter | Mogbo | 49–57 |
| Q3 12:00 | HOU | Sengun | Okogie | 49–58 |
| Q3 12:00 | TOR | Mamukelashvili | Walter | 49–58 |
| Q3 6:46 | TOR | Battle | Barnes | 62–69 |
| Q3 5:19 | HOU | Sheppard, Capela | Eason, Sengun | 65–71 |
| Q3 5:19 | TOR | Barnes | Mamukelashvili | 65–71 |
| Q3 4:32 | HOU | Eason, Finney-Smith | Thompson, Smith Jr. | 72–73 |
| Q3 4:32 | TOR | Walter | Barrett | 72–73 |
| Q3 3:09 | HOU | Thompson | Durant | 72–77 |
| Q3 3:09 | TOR | Shead, Barrett | Quickley, Battle | 72–77 |
| Q3 1:54 | TOR | Battle | Ingram | 75–82 |
| Q3 1:20 | HOU | Smith Jr. | Eason | 76–84 |
| Q3 1:04 | TOR | Dick | Barrett | 79–84 |
| Q4 12:00 | HOU | Sengun | Capela | 83–86 |
| Q4 12:00 | TOR | Quickley, Mamukelashvili, Ingram | Barnes, Battle, Dick | 83–86 |
| Q4 10:22 | TOR | Barnes | Shead | 83–90 |
| Q4 7:40 | HOU | Durant, Eason | Thompson, Finney-Smith | 87–101 |
| Q4 7:40 | TOR | Shead, Barrett | Quickley, Walter | 87–101 |
| Q4 5:11 | HOU | Thompson, Finney-Smith | Smith Jr., Sengun | 91–105 |
| Q4 5:11 | TOR | Quickley | Mamukelashvili | 91–105 |
| Q4 3:42 | HOU | Sengun | Sheppard | 93–108 |
| Q4 3:18 | HOU | Smith Jr. | Eason | 93–111 |
| Q4 3:18 | TOR | Dick, Mogbo, Battle, Temple, Martin | Ingram, Barnes, Quickley, Barrett, Shead | 93–111 |
| Q4 2:37 | HOU | Holiday, Okogie, Crawford, Green | Thompson, Durant, Sengun, Smith Jr. | 93–111 |
Box score