Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
266203−10
2614722−11
2731222−11
3114243−15
328523−15
2513613−12
2013215−12
1611030−2
155633−6
812010+4
42110+5
40010+5
45000+5
40010+5
MinPtsRebAstPF+/−
318212+14
249115+3
34141224+10
3831781+18
353111110+20
2610224+2
258741+13
154412−1
33001−1
20100−2
20000−2
20010−2
22000−2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIN–LAL |
|---|
| Q1 5:35 | MIN | Reid | Gobert | 6–7 |
| Q1 4:17 | LAL | Kennard, LaRavia | Ayton, Smart | 10–7 |
| Q1 4:17 | MIN | Dosunmu | DiVincenzo | 10–7 |
| Q1 4:01 | MIN | Anderson | Randle | 11–7 |
| Q1 2:19 | LAL | Vanderbilt | Reaves | 15–9 |
| Q1 1:03 | LAL | Timme | Hachimura | 17–13 |
| Q1 0:06 | LAL | Smart | Timme | 19–16 |
| Q2 12:00 | LAL | Reaves, Ayton | Dončić, Smart | 21–16 |
| Q2 12:00 | MIN | DiVincenzo, Hyland, Gobert | Edwards, Anderson, McDaniels | 21–16 |
| Q2 8:24 | MIN | Randle | Reid | 27–24 |
| Q2 8:23 | MIN | Anderson | Dosunmu | 27–25 |
| Q2 6:21 | LAL | Hachimura, Smart, Dončić | Vanderbilt, Kennard, LaRavia | 33–30 |
| Q2 6:21 | MIN | McDaniels, Edwards | Hyland, Anderson | 33–30 |
| Q2 4:42 | LAL | Kennard | Reaves | 35–35 |
| Q2 2:42 | LAL | Reaves | Ayton | 39–37 |
| Q2 2:42 | MIN | Reid | Gobert | 39–37 |
| Q2 1:42 | MIN | Anderson | DiVincenzo | 43–39 |
| Q3 12:00 | LAL | Ayton | Kennard | 45–45 |
| Q3 12:00 | MIN | DiVincenzo, Gobert | Reid, Anderson | 45–45 |
| Q3 9:59 | LAL | LaRavia | Hachimura | 47–51 |
| Q3 8:39 | MIN | Reid | Gobert | 50–54 |
| Q3 8:03 | MIN | Dosunmu | DiVincenzo | 50–58 |
| Q3 6:47 | MIN | Anderson | Randle | 52–61 |
| Q3 4:55 | LAL | Kennard | Ayton | 54–67 |
| Q3 4:32 | MIN | Randle | Dosunmu | 56–70 |
| Q3 3:52 | MIN | DiVincenzo | McDaniels | 60–73 |
| Q3 1:53 | LAL | Vanderbilt | Reaves | 63–82 |
| Q3 1:53 | MIN | Hyland | Edwards | 63–82 |
| Q4 12:00 | LAL | Ayton | Smart | 68–84 |
| Q4 12:00 | MIN | Dosunmu, Gobert | Anderson, Randle | 68–84 |
| Q4 10:38 | LAL | Reaves | Dončić | 70–88 |
| Q4 7:31 | MIN | Shannon Jr. | Reid | 81–99 |
| Q4 7:08 | LAL | Hachimura, Smart, Dončić | Vanderbilt, Kennard, LaRavia | 84–99 |
| Q4 6:18 | MIN | Edwards | DiVincenzo | 84–105 |
| Q4 3:55 | LAL | Kennard | Dončić | 90–109 |
| Q4 3:55 | MIN | Phillips, Ingles, Clark, Beringer | Hyland, Dosunmu, Gobert, Edwards | 90–109 |
| Q4 1:58 | LAL | Thiero, Knecht, James, Timme, Bufkin | Ayton, Reaves, Hachimura, Smart, Kennard | 98–115 |
Box score