Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2211303+1
258523+2
2111602+8
24131632+2
2526282+8
277115−18
2612575−11
2515322−26
2412132−18
2214205+2
MinPtsRebAstPF+/−
38301211−2
3411611+4
164313−8
3523323+11
3521555−7
30323103+22
225242+23
1511424−4
92202+5
60011+6
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MEM–PHI |
|---|
| Q1 7:55 | MEM | Rupert, Mashack | Hendricks, Prosper | 16–7 |
| Q1 6:54 | MEM | Jackson, Small | Wells, Coward | 19–11 |
| Q1 5:20 | MEM | Spencer | Jerome | 22–15 |
| Q1 4:55 | PHI | Watford, Walker | Barlow, Bona | 22–15 |
| Q1 3:23 | PHI | Payne | Grimes | 26–19 |
| Q1 3:07 | MEM | Hendricks | Rupert | 26–20 |
| Q1 2:23 | PHI | Edwards | Oubre Jr. | 29–21 |
| Q1 1:50 | PHI | Grimes | Edgecombe | 29–23 |
| Q1 1:50 | MEM | Prosper | Mashack | 29–23 |
| Q2 12:00 | MEM | Jerome, Wells, Coward | Small, Spencer, Jackson | 32–32 |
| Q2 10:50 | PHI | Bona | Walker | 35–32 |
| Q2 9:30 | PHI | Terry | Watford | 38–37 |
| Q2 9:30 | MEM | Mashack | Prosper | 38–37 |
| Q2 8:25 | PHI | Barlow | Bona | 42–42 |
| Q2 8:17 | PHI | Edgecombe, Oubre Jr. | Edwards, Grimes | 43–42 |
| Q2 8:17 | MEM | Jackson | Hendricks | 43–42 |
| Q2 6:04 | MEM | Small, Rupert, Spencer | Jerome, Coward, Wells | 51–52 |
| Q2 3:47 | PHI | Grimes, Watford | Terry, Payne | 58–57 |
| Q2 3:47 | MEM | Prosper, Hendricks | Mashack, Jackson | 58–57 |
| Q3 12:00 | PHI | Bona | Watford | 71–68 |
| Q3 12:00 | MEM | Wells, Coward, Jerome | Small, Spencer, Rupert | 71–68 |
| Q3 7:52 | MEM | Mashack, Rupert | Prosper, Hendricks | 80–74 |
| Q3 7:12 | PHI | Watford | Bona | 83–76 |
| Q3 6:48 | MEM | Jackson, Spencer, Small | Wells, Jerome, Coward | 83–76 |
| Q3 6:38 | PHI | Payne | Grimes | 83–76 |
| Q3 5:23 | PHI | Walker | Barlow | 87–77 |
| Q3 4:15 | PHI | Grimes, Terry | Oubre Jr., Watford | 89–79 |
| Q3 2:46 | MEM | Hendricks | Rupert | 96–83 |
| Q3 2:32 | MEM | Prosper | Mashack | 97–85 |
| Q3 2:11 | PHI | Bona | Walker | 97–87 |
| Q3 0:42 | PHI | Barlow | Bona | 104–95 |
| Q4 12:00 | PHI | Oubre Jr. | Grimes | 104–98 |
| Q4 12:00 | MEM | Wells, Coward, Jerome | Small, Spencer, Jackson | 104–98 |
| Q4 9:59 | MEM | Mashack | Prosper | 112–105 |
| Q4 8:56 | MEM | Spencer | Jerome | 115–109 |
| Q4 8:16 | MEM | Jackson | Hendricks | 115–110 |
| Q4 7:55 | PHI | Grimes | Edgecombe | 115–112 |
| Q4 6:19 | MEM | Rupert | Wells | 115–119 |
| Q4 6:05 | MEM | Small | Coward | 117–120 |
| Q4 4:56 | MEM | Jerome | Spencer | 117–127 |
| Q4 1:38 | MEM | Coward | Jackson | 123–133 |
| Q4 1:18 | PHI | Watford | Barlow | 125–136 |
| Q4 1:18 | MEM | Spencer | Jerome | 125–136 |
Box score