Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
146213−8
208101−10
268700−13
3617531−21
2812642−14
2814234−2
206523−5
199341+3
174210−3
154724−5
125201+5
58001+3
MinPtsRebAstPF+/−
212351+5
20131023+16
2815812+9
3117361+10
2921551+16
2619203+25
224122+5
2111121+10
1502310
138511+6
40000−8
42000−8
40000−8
43110−8
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHI–CLE |
|---|
| Q1 6:46 | CLE | Schröder | Mitchell | 9–6 |
| Q1 6:46 | PHI | Watford | Oubre Jr. | 9–6 |
| Q1 6:07 | CLE | Tyson, Ellis | Merrill, Wade | 12–7 |
| Q1 5:25 | CLE | Bryant | Mobley | 12–9 |
| Q1 4:54 | PHI | Walker | Barlow | 14–9 |
| Q1 4:03 | PHI | Drummond | Bona | 14–12 |
| Q1 3:05 | CLE | Mitchell | Harden | 18–16 |
| Q1 3:05 | PHI | Martin | Payne | 18–16 |
| Q1 1:59 | PHI | Edwards | Walker | 18–19 |
| Q1 1:08 | PHI | Terry | Watford | 18–21 |
| Q2 12:00 | CLE | Mobley | Ellis | 20–26 |
| Q2 12:00 | PHI | Oubre Jr. | Grimes | 20–26 |
| Q2 10:43 | CLE | Ellis | Schröder | 25–28 |
| Q2 10:06 | CLE | Wade, Porter Jr. | Bryant, Tyson | 25–29 |
| Q2 10:06 | PHI | Beauchamp | Oubre Jr. | 25–29 |
| Q2 9:54 | PHI | Payne | Martin | 25–32 |
| Q2 9:21 | PHI | Grimes, Watford, Barlow, Bona | Drummond, Edwards, Terry, Beauchamp | 25–35 |
| Q2 7:08 | CLE | Harden, Tyson | Mobley, Mitchell | 29–41 |
| Q2 6:21 | PHI | Edwards | Barlow | 31–41 |
| Q2 4:24 | CLE | Mobley, Mitchell, Merrill | Porter Jr., Tyson, Wade | 35–51 |
| Q2 0:08 | PHI | Terry | Watford | 43–56 |
| Q3 12:00 | CLE | Wade | Ellis | 44–56 |
| Q3 12:00 | PHI | Oubre Jr., Barlow | Edwards, Terry | 44–56 |
| Q3 7:10 | CLE | Schröder | Mitchell | 52–70 |
| Q3 6:01 | CLE | Ellis, Tyson | Merrill, Wade | 55–75 |
| Q3 5:15 | CLE | Bryant | Mobley | 55–78 |
| Q3 5:15 | PHI | Watford, Edwards | Oubre Jr., Barlow | 55–78 |
| Q3 3:14 | CLE | Mitchell | Harden | 57–81 |
| Q3 3:14 | PHI | Terry, Drummond | Payne, Bona | 57–81 |
| Q4 12:00 | CLE | Mobley, Porter Jr. | Bryant, Ellis | 66–87 |
| Q4 12:00 | PHI | Walker, Martin | Grimes, Watford | 66–87 |
| Q4 8:09 | CLE | Merrill, Wade, Harden | Tyson, Mitchell, Mobley | 82–98 |
| Q4 6:34 | PHI | Grimes, Barlow | Drummond, Walker | 84–102 |
| Q4 6:34 | CLE | Ellis | Porter Jr. | 84–102 |
| Q4 5:30 | CLE | Mobley, Mitchell | Schröder, Wade | 86–103 |
| Q4 3:50 | CLE | Minix, Porter Jr., Tomlin, Nance Jr., Enaruna | Harden, Merrill, Ellis, Mobley, Mitchell | 88–110 |
| Q4 3:50 | PHI | Beauchamp, Walker | Grimes, Barlow | 88–110 |
Box score