Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3114312−10
3222652−19
2216612−2
259123−4
2814291−22
208613−3
173102−15
176430+1
172330−12
1613415−1
114200−17
50012+4
MinPtsRebAstPF+/−
3221212+19
2871121+23
2491134−9
2521332+16
2518581+3
2628362+26
227611−5
2012723+30
1734020
80010+3
50000−4
45100−1
40021−1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | IND–POR |
|---|
| Q1 5:50 | POR | Williams III, Henderson | Clingan, Avdija | 18–17 |
| Q1 5:50 | IND | Toppin, Brown, Sheppard | Huff, Walker, Nesmith | 18–17 |
| Q1 5:06 | POR | Krejčí | Holiday | 18–17 |
| Q1 3:22 | POR | Thybulle | Grant | 23–21 |
| Q1 3:22 | IND | Walker, McConnell | Nembhard, Siakam | 23–21 |
| Q1 1:47 | POR | Murray | Camara | 25–24 |
| Q1 0:15 | IND | Jackson | Sheppard | 29–29 |
| Q2 12:00 | POR | Clingan, Avdija | Henderson, Williams III | 30–30 |
| Q2 12:00 | IND | Nesmith, Potter | Toppin, Walker | 30–30 |
| Q2 10:07 | POR | Grant | Thybulle | 32–34 |
| Q2 10:07 | IND | Huff | Potter | 32–34 |
| Q2 9:10 | IND | Siakam | Brown | 34–34 |
| Q2 7:47 | POR | Henderson, Holiday | Murray, Krejčí | 38–37 |
| Q2 7:47 | IND | Nembhard | McConnell | 38–37 |
| Q2 7:35 | IND | Walker, Sheppard | Nesmith, Jackson | 38–39 |
| Q2 5:54 | POR | Camara, Williams III | Avdija, Clingan | 45–44 |
| Q2 5:54 | IND | Toppin | Huff | 45–44 |
| Q2 3:30 | IND | Jackson | Sheppard | 47–51 |
| Q2 1:11 | IND | Potter, Nesmith | Toppin, Walker | 47–62 |
| Q3 12:00 | POR | Avdija, Clingan | Henderson, Williams III | 52–69 |
| Q3 12:00 | IND | Huff, Walker | Jackson, Potter | 52–69 |
| Q3 9:28 | POR | Williams III | Clingan | 63–77 |
| Q3 8:08 | POR | Henderson | Holiday | 70–84 |
| Q3 6:41 | IND | Brown | Siakam | 71–86 |
| Q3 6:19 | IND | Sheppard | Nesmith | 71–86 |
| Q3 4:31 | IND | McConnell, Siakam, Potter | Nembhard, Walker, Huff | 71–89 |
| Q3 3:31 | POR | Krejčí, Holiday | Avdija, Grant | 74–91 |
| Q3 3:17 | POR | Clingan | Williams III | 75–92 |
| Q3 2:24 | POR | Murray | Camara | 78–94 |
| Q3 0:57 | IND | Nesmith | Sheppard | 80–100 |
| Q4 12:00 | POR | Thybulle | Henderson | 80–100 |
| Q4 12:00 | IND | Jackson | Brown | 80–100 |
| Q4 9:35 | POR | Grant | Thybulle | 88–106 |
| Q4 9:35 | IND | Walker | Siakam | 88–106 |
| Q4 8:50 | IND | Huff, Nembhard | Potter, Jackson | 90–109 |
| Q4 8:42 | POR | Henderson, Avdija | Holiday, Murray | 90–110 |
| Q4 7:24 | POR | Camara | Krejčí | 92–110 |
| Q4 7:03 | POR | Williams III | Clingan | 93–110 |
| Q4 7:03 | IND | Siakam, Sheppard | Walker, McConnell | 93–110 |
| Q4 5:39 | IND | Jackson | Nesmith | 95–118 |
| Q4 4:48 | POR | Krejčí, Cissoko, Clingan, Murray | Avdija, Grant, Camara, Williams III | 99–123 |
| Q4 4:48 | IND | Potter, Walker, Jones, Brown | Nembhard, Sheppard, Huff, Siakam | 99–123 |
| Q4 4:10 | POR | Yang, Wesley | Henderson, Clingan | 102–123 |
Box score