Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2720321−3
2415400+11
3641114+13
3823985+17
366752−6
3518372+18
26161001+10
127113−4
70112−1
MinPtsRebAstPF+/−
295545−1
217305+1
3124810−6
3330751+8
38194100−12
258612−18
240304−15
2023210
143201−8
40100−4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | BOS–CLE |
|---|
| Q1 6:39 | CLE | Tyson | Mitchell | 13–13 |
| Q1 6:39 | BOS | Pritchard | White | 13–13 |
| Q1 5:08 | CLE | Ellis, Bryant, Schröder | Mobley, Merrill, Wade | 19–15 |
| Q1 5:08 | BOS | Scheierman | Hauser | 19–15 |
| Q1 3:19 | BOS | Garza, González | Tatum, Queta | 22–20 |
| Q1 3:06 | CLE | Mitchell | Harden | 24–20 |
| Q2 12:00 | CLE | Wade, Mobley | Bryant, Tyson | 35–26 |
| Q2 12:00 | BOS | Hauser, White | Brown, Scheierman | 35–26 |
| Q2 10:14 | BOS | Scheierman | González | 35–26 |
| Q2 8:42 | CLE | Harden, Porter Jr. | Schröder, Mitchell | 38–28 |
| Q2 8:05 | CLE | Bryant | Mobley | 39–28 |
| Q2 8:05 | BOS | Queta | Garza | 39–28 |
| Q2 7:08 | CLE | Merrill, Tyson | Ellis, Wade | 42–28 |
| Q2 6:55 | BOS | Tatum | Hauser | 42–28 |
| Q2 6:00 | BOS | Brown | Pritchard | 42–28 |
| Q2 4:40 | CLE | Mobley, Mitchell | Bryant, Porter Jr. | 44–28 |
| Q2 3:29 | CLE | Ellis | Tyson | 48–33 |
| Q2 3:29 | BOS | Pritchard | Scheierman | 48–33 |
| Q2 1:05 | BOS | Scheierman | Tatum | 53–35 |
| Q2 0:26 | CLE | Tyson | Ellis | 55–35 |
| Q2 0:26 | BOS | Garza | Queta | 55–35 |
| Q2 0:12 | CLE | Wade | Merrill | 56–35 |
| Q2 0:12 | BOS | Hauser | Garza | 56–35 |
| Q3 12:00 | CLE | Merrill | Tyson | 56–36 |
| Q3 12:00 | BOS | Tatum, Queta | Pritchard, Scheierman | 56–36 |
| Q3 6:40 | CLE | Tyson, Ellis | Wade, Mitchell | 65–53 |
| Q3 6:40 | BOS | Pritchard, Scheierman | White, Tatum | 65–53 |
| Q3 5:46 | CLE | Schröder | Merrill | 70–53 |
| Q3 5:04 | CLE | Bryant | Mobley | 72–55 |
| Q3 1:59 | CLE | Mitchell | Tyson | 86–61 |
| Q3 1:59 | BOS | Garza, González | Brown, Queta | 86–61 |
| Q3 0:56 | BOS | White | Hauser | 86–66 |
| Q4 12:00 | CLE | Mobley, Merrill | Harden, Bryant | 86–69 |
| Q4 12:00 | BOS | Brown | González | 86–69 |
| Q4 9:55 | CLE | Tyson | Ellis | 91–76 |
| Q4 9:48 | BOS | Queta | Garza | 91–78 |
| Q4 8:44 | CLE | Harden | Merrill | 91–81 |
| Q4 7:31 | CLE | Wade, Ellis | Mobley, Mitchell | 94–81 |
| Q4 7:31 | BOS | Tatum | Brown | 94–81 |
| Q4 5:49 | CLE | Merrill | Schröder | 97–86 |
| Q4 5:49 | BOS | Hauser | Scheierman | 97–86 |
| Q4 5:15 | CLE | Mitchell | Ellis | 97–88 |
| Q4 5:15 | BOS | Brown | Hauser | 97–88 |
| Q4 4:13 | CLE | Mobley | Wade | 100–90 |
| Q4 0:37 | BOS | Hauser | Queta | 107–98 |
| Q4 0:20 | BOS | Queta | Tatum | 109–98 |
Box score