MinPtsRebAstPF+/−
36271333+2
34177400
2816811−4
297851+6
259391−4
2415132−10
187514−8
166121−20
140324−14
106002−16
20000−4
20000−4
20000−4
MinPtsRebAstPF+/−
3016144+14
238410−5
2521725+10
3125451+6
232243−5
3318771+11
32161112+18
219222+11
2111632+20
001000
000000
000000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | BKN–MIA |
|---|
| Q1 6:25 | MIA | Ware, Jaquez Jr. | Adebayo, Larsson | 7–12 |
| Q1 3:58 | MIA | Jakučionis, Adebayo | Wiggins, Mitchell | 20–18 |
| Q1 3:58 | BKN | Sharpe, Saraf, Williams | Mann, Claxton, Traore | 20–18 |
| Q1 2:43 | MIA | Smith | Herro | 20–23 |
| Q1 2:43 | BKN | Wolf, Agbaji | Porter Jr., Clowney | 20–23 |
| Q2 8:44 | MIA | Larsson | Jaquez Jr. | 30–39 |
| Q2 8:22 | MIA | Jaquez Jr. | Adebayo | 30–40 |
| Q2 8:22 | BKN | Porter Jr., Claxton | Sharpe, Agbaji | 30–40 |
| Q2 6:15 | MIA | Herro, Wiggins, Mitchell | Larsson, Smith, Jakučionis | 38–47 |
| Q2 6:15 | BKN | Mann, Clowney | Williams, Wolf | 38–47 |
| Q2 5:21 | BKN | Traore | Saraf | 39–49 |
| Q2 4:11 | MIA | Adebayo | Ware | 42–53 |
| Q2 1:46 | MIA | Ware | Adebayo | 49–57 |
| Q2 0:07 | BKN | Williams, Agbaji | Porter Jr., Traore | 56–60 |
| Q3 12:00 | MIA | Larsson, Adebayo | Ware, Jaquez Jr. | 56–60 |
| Q3 12:00 | BKN | Traore, Porter Jr. | Williams, Agbaji | 56–60 |
| Q3 6:56 | MIA | Ware | Adebayo | 72–72 |
| Q3 4:32 | MIA | Jaquez Jr. | Larsson | 75–79 |
| Q3 4:32 | BKN | Saraf, Sharpe | Claxton, Traore | 75–79 |
| Q3 4:19 | BKN | Williams | Mann | 75–80 |
| Q3 3:23 | MIA | Larsson, Jakučionis | Wiggins, Mitchell | 78–83 |
| Q3 3:23 | BKN | Wolf | Clowney | 78–83 |
| Q3 1:13 | BKN | Agbaji | Porter Jr. | 83–90 |
| Q3 0:44 | MIA | Smith | Herro | 83–92 |
| Q4 12:00 | BKN | Claxton, Traore, Clowney | Sharpe, Agbaji, Saraf | 83–95 |
| Q4 9:49 | BKN | Mann, Porter Jr. | Williams, Wolf | 90–104 |
| Q4 7:53 | BKN | Williams, Sharpe | Claxton, Traore | 90–113 |
| Q4 4:43 | MIA | Adebayo, Herro | Jaquez Jr., Jakučionis | 103–118 |
| Q4 3:12 | MIA | Jaquez Jr. | Ware | 105–120 |
| Q4 2:20 | BKN | Wilson, Nelson, Agbaji, Minott | Mann, Porter Jr., Sharpe, Clowney | 107–120 |
| Q4 0:26 | MIA | Gardner, Young, Keels, Jakučionis | Larsson, Jaquez Jr., Adebayo, Herro | 110–126 |
| Q4 0:26 | BKN | Saraf | Williams | 110–126 |
Box score