Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3630943+12
409733+8
127911−5
32355110+10
248135+2
23201102+5
224213+5
213630+6
166022−5
130313+2
MinPtsRebAstPF+/−
3255040
3420410−9
3317913−11
3124323−14
3311751+3
2812772−2
2712284−2
2113116−5
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–MEM |
|---|
| Q1 8:30 | MEM | Spencer | Jackson | 10–7 |
| Q1 6:20 | MEM | Mashack | Prosper | 13–12 |
| Q1 6:20 | POR | Krejčí | Holiday | 13–12 |
| Q1 5:53 | MEM | Clayton Jr. | Small | 14–15 |
| Q1 3:57 | MEM | Jackson | Wells | 20–17 |
| Q1 3:57 | POR | Wesley | Henderson | 20–17 |
| Q1 3:23 | POR | Williams III | Clingan | 20–20 |
| Q1 2:46 | MEM | Prosper, Small | Mashack, Rupert | 22–20 |
| Q1 2:46 | POR | Thybulle | Camara | 22–20 |
| Q1 1:54 | POR | Holiday | Grant | 27–20 |
| Q2 12:00 | MEM | Rupert | Spencer | 32–28 |
| Q2 12:00 | POR | Cissoko | Krejčí | 32–28 |
| Q2 9:11 | POR | Camara | Thybulle | 39–36 |
| Q2 8:35 | POR | Henderson | Holiday | 39–39 |
| Q2 7:52 | MEM | Spencer, Mashack | Clayton Jr., Prosper | 42–42 |
| Q2 7:03 | POR | Clingan | Williams III | 43–44 |
| Q2 6:27 | MEM | Wells | Jackson | 43–44 |
| Q2 6:27 | POR | Grant, Krejčí | Wesley, Cissoko | 43–44 |
| Q2 5:25 | MEM | Clayton Jr. | Mashack | 43–46 |
| Q2 3:26 | MEM | Prosper, Jackson | Small, Rupert | 47–51 |
| Q2 3:14 | POR | Williams III, Holiday | Henderson, Clingan | 47–53 |
| Q3 12:00 | MEM | Rupert, Small | Clayton Jr., Spencer | 59–59 |
| Q3 12:00 | POR | Henderson, Cissoko | Krejčí, Williams III | 59–59 |
| Q3 8:33 | MEM | Mashack | Prosper | 71–67 |
| Q3 7:30 | MEM | Spencer | Jackson | 74–71 |
| Q3 7:30 | POR | Krejčí | Henderson | 74–71 |
| Q3 6:07 | MEM | Clayton Jr. | Small | 80–75 |
| Q3 4:02 | MEM | Jackson, Prosper | Wells, Rupert | 82–78 |
| Q3 4:02 | POR | Williams III, Wesley | Holiday, Cissoko | 82–78 |
| Q3 2:48 | POR | Thybulle | Camara | 86–81 |
| Q3 1:34 | MEM | Small | Spencer | 89–82 |
| Q3 0:04 | MEM | Spencer | Mashack | 93–87 |
| Q3 0:04 | POR | Camara | Krejčí | 93–87 |
| Q4 12:00 | MEM | Mashack, Wells | Clayton Jr., Spencer | 93–89 |
| Q4 12:00 | POR | Henderson | Grant | 93–89 |
| Q4 9:42 | POR | Holiday, Cissoko | Wesley, Williams III | 96–93 |
| Q4 7:28 | MEM | Spencer, Rupert | Prosper, Jackson | 106–98 |
| Q4 7:28 | POR | Grant | Thybulle | 106–98 |
| Q4 6:36 | POR | Williams III | Henderson | 109–100 |
| Q4 5:52 | MEM | Clayton Jr. | Wells | 111–101 |
| Q4 5:12 | MEM | Prosper | Mashack | 111–103 |
| Q4 4:20 | MEM | Jackson | Small | 112–103 |
| Q4 2:37 | MEM | Wells | Spencer | 115–106 |
| Q4 1:01 | MEM | Spencer | Rupert | 120–110 |
| Q4 1:01 | POR | Henderson, Krejčí | Williams III, Cissoko | 120–111 |
Box score