MinPtsRebAstPF+/−
34141032+21
3420592+16
3121812+19
3223122+19
2918281+14
2112502−6
207171+21
168133+1
148501+2
50100−11
20100−2
20001−2
20000−2
MinPtsRebAstPF+/−
2814403−25
2624540−24
228300−18
247002−21
35138124−22
24134300
2341131−1
2216222+2
1811231+10
143102+3
20000+2
20000+2
20100+2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | ATL–MIL |
|---|
| Q1 6:28 | ATL | Risacher | Alexander-Walker | 15–18 |
| Q1 5:23 | MIL | Sims, Kuzma | Green, Antetokounmpo | 18–20 |
| Q1 5:23 | ATL | Vincent | McCollum | 18–20 |
| Q1 3:57 | MIL | Portis, Thomas | Turner, Dieng | 21–25 |
| Q1 1:37 | MIL | Nance | Rollins | 25–35 |
| Q1 1:37 | ATL | Landale, Gueye, Alexander-Walker | Johnson, Daniels, Okongwu | 25–35 |
| Q2 12:00 | ATL | Kispert, McCollum | Vincent, Alexander-Walker | 25–38 |
| Q2 7:58 | MIL | Rollins | Thomas | 41–49 |
| Q2 7:58 | ATL | Alexander-Walker | Risacher | 41–49 |
| Q2 6:35 | MIL | Antetokounmpo, Dieng | Kuzma, Nance | 47–54 |
| Q2 6:35 | ATL | Johnson, Okongwu, Daniels | Gueye, Landale, McCollum | 47–54 |
| Q2 5:25 | MIL | Green, Turner | Sims, Portis | 50–56 |
| Q2 2:13 | ATL | McCollum | Kispert | 63–63 |
| Q3 6:41 | MIL | Portis | Turner | 81–73 |
| Q3 6:04 | ATL | Risacher, Kispert | McCollum, Alexander-Walker | 81–75 |
| Q3 5:55 | MIL | Sims | Antetokounmpo | 81–76 |
| Q3 4:54 | MIL | Kuzma | Dieng | 86–76 |
| Q3 4:13 | ATL | Landale | Okongwu | 86–76 |
| Q3 3:01 | MIL | Nance, Thomas | Rollins, Green | 89–78 |
| Q3 3:01 | ATL | Alexander-Walker | Daniels | 89–78 |
| Q3 2:24 | ATL | McCollum, Gueye | Johnson, Kispert | 89–81 |
| Q4 12:00 | ATL | Kispert | Alexander-Walker | 98–89 |
| Q4 9:23 | MIL | Rollins, Antetokounmpo | Kuzma, Nance | 104–97 |
| Q4 9:23 | ATL | Daniels, Johnson, Alexander-Walker | McCollum, Risacher, Gueye | 104–97 |
| Q4 7:36 | MIL | Green, Dieng | Portis, Thomas | 106–97 |
| Q4 7:36 | ATL | Okongwu | Landale | 106–97 |
| Q4 7:10 | MIL | Turner | Sims | 108–98 |
| Q4 5:46 | ATL | McCollum | Kispert | 114–101 |
| Q4 4:57 | MIL | Kuzma | Green | 117–103 |
| Q4 4:20 | MIL | Portis | Turner | 121–103 |
| Q4 2:27 | MIL | Thomas | Antetokounmpo | 128–107 |
| Q4 1:33 | MIL | Trent Jr., Nance, Antetokounmpo, Jackson Jr. | Portis, Rollins, Kuzma, Dieng | 130–111 |
| Q4 1:33 | ATL | Koloko, Houstan, Risacher, Wallace | Daniels, Alexander-Walker, Okongwu, McCollum | 130–111 |
| Q4 1:32 | ATL | Gueye | Johnson | 131–112 |
Box score