Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2210723+39
2322512+43
2410840+41
21154103+39
2111571+23
2611933+22
2212901+3
2222220+3
128010+6
125114−9
123110−9
120322−9
122221+8
MinPtsRebAstPF+/−
222212−34
130002−38
52303−14
206410−25
2521820−36
269133−18
2610223−15
269230−1
226622−18
1920701−1
192240−1
164320+1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAS–PHI |
|---|
| Q1 10:12 | PHI | Bona | Drummond | 3–0 |
| Q1 6:57 | SAS | Harper, Johnson | Fox, Champagnie | 13–6 |
| Q1 6:15 | PHI | Watford | Barlow | 16–6 |
| Q1 5:03 | SAS | Bryant | Vassell | 18–9 |
| Q1 4:22 | SAS | Fox, Kornet | Wembanyama, Castle | 18–11 |
| Q1 4:22 | PHI | Edwards, Payne | Grimes, Edgecombe | 18–11 |
| Q2 12:00 | PHI | Grimes, Edgecombe | Maxey, Watford | 32–25 |
| Q2 12:00 | SAS | Champagnie | Bryant | 32–25 |
| Q2 8:50 | PHI | Drummond | Bona | 41–34 |
| Q2 8:50 | SAS | Castle, Wembanyama | Harper, Kornet | 41–34 |
| Q2 8:15 | SAS | Bryant | Johnson | 41–34 |
| Q2 8:02 | SAS | Vassell | Fox | 41–34 |
| Q2 7:00 | PHI | Maxey, Barlow | Edwards, Payne | 43–34 |
| Q2 5:28 | PHI | Watford | Drummond | 53–36 |
| Q2 4:47 | PHI | Edwards | Grimes | 56–36 |
| Q2 4:16 | PHI | Bona | Barlow | 60–36 |
| Q3 12:00 | PHI | Grimes, Barlow, Payne | Edwards, Watford, Edgecombe | 78–53 |
| Q3 12:00 | SAS | Fox | Bryant | 78–53 |
| Q3 7:29 | PHI | Edwards, Watford, Walker, Martin | Bona, Grimes, Barlow, Payne | 96–57 |
| Q3 7:29 | SAS | Harper, Johnson | Castle, Champagnie | 96–57 |
| Q3 5:56 | PHI | Payne | Maxey | 98–59 |
| Q3 4:21 | PHI | Terry | Watford | 102–60 |
| Q3 4:21 | SAS | Kornet, Bryant, Waters III | Wembanyama, Fox, Vassell | 102–60 |
| Q3 1:11 | PHI | Grimes | Edwards | 111–64 |
| Q4 12:00 | SAS | Biyombo, Olynyk, McLaughlin | Kornet, Bryant, Waters III | 113–64 |
| Q4 10:46 | PHI | Watford | Grimes | 115–69 |
| Q4 7:56 | SAS | Bryant, Waters III | Harper, Johnson | 115–73 |
| Q4 6:02 | PHI | Edwards | Payne | 115–78 |
Box score