Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
229481−9
278912−11
34161313−12
4226743−17
2214453−12
252221−30
216230−14
1610120−12
1410212−12
113611+4
60220+5
MinPtsRebAstPF+/−
2724150+13
259331+17
1812420+2
2712050+15
2928591+18
2611150+17
228202+12
224713+11
146601+7
134514+16
63020−5
43110−1
42100−1
42100−1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAC–LAL |
|---|
| Q1 7:12 | SAC | Plowden | Achiuwa | 6–13 |
| Q1 6:29 | LAL | Hachimura | Smart | 8–14 |
| Q1 5:18 | LAL | Hayes, Kennard | Ayton, James | 8–19 |
| Q1 4:39 | SAC | Carter, Monk | DeRozan, Westbrook | 10–21 |
| Q1 3:05 | LAL | LaRavia | Reaves | 14–28 |
| Q1 3:05 | SAC | Eubanks | Raynaud | 14–28 |
| Q1 0:59 | LAL | James | Dončić | 16–36 |
| Q1 0:59 | SAC | Baldwin Jr. | Plowden | 16–36 |
| Q2 12:00 | LAL | Kleber, Smart | Hayes, Hachimura | 18–36 |
| Q2 12:00 | SAC | Plowden | Clifford | 18–36 |
| Q2 8:48 | LAL | Reaves | Kennard | 27–46 |
| Q2 8:19 | SAC | Achiuwa, Raynaud | Eubanks, Baldwin Jr. | 27–47 |
| Q2 7:56 | LAL | Dončić | LaRavia | 27–48 |
| Q2 7:56 | SAC | Clifford | Carter | 27–48 |
| Q2 6:35 | LAL | Hachimura, Ayton | Kleber, James | 31–51 |
| Q2 6:35 | SAC | Westbrook | Monk | 31–51 |
| Q2 4:25 | LAL | Kennard | Smart | 33–54 |
| Q2 4:25 | SAC | DeRozan | Plowden | 33–54 |
| Q2 1:07 | LAL | James | Kennard | 45–62 |
| Q3 12:00 | LAL | Smart | Hachimura | 49–64 |
| Q3 7:15 | LAL | Hayes | Ayton | 60–71 |
| Q3 5:54 | LAL | Hachimura, Kennard | James, Smart | 62–76 |
| Q3 5:49 | SAC | Plowden | Achiuwa | 62–76 |
| Q3 5:10 | SAC | Eubanks | Raynaud | 62–81 |
| Q3 3:58 | SAC | Monk | Westbrook | 65–86 |
| Q3 2:37 | LAL | LaRavia | Reaves | 69–89 |
| Q3 1:44 | LAL | James | Dončić | 72–91 |
| Q3 1:44 | SAC | Achiuwa | DeRozan | 72–91 |
| Q4 12:00 | LAL | Smart, Kleber | Hayes, Hachimura | 76–96 |
| Q4 12:00 | SAC | Carter | Clifford | 76–96 |
| Q4 9:43 | SAC | Clifford, Raynaud | Monk, Eubanks | 81–105 |
| Q4 7:17 | LAL | Hachimura | James | 87–113 |
| Q4 6:20 | LAL | James | Smart | 89–118 |
| Q4 6:20 | SAC | Baldwin Jr., Hayes | Achiuwa, Plowden | 89–118 |
| Q4 3:55 | LAL | Thiero, Knecht, Bufkin | Kennard, Kleber, Hachimura | 93–118 |
Box score