Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
40001−3
359221−27
31151553−8
264222−22
2823641−13
3014412−34
2411233−10
2012230−9
186111−22
157111−9
60110−11
40200−2
MinPtsRebAstPF+/−
2612672+13
308883+16
27251063+20
2815343+16
2619253+14
2520730+20
235613+29
1814511+12
168202+10
115212+16
42000+2
42202+2
301010
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–ATL |
|---|
| Q1 7:40 | POR | Krejčí | Murray | 13–16 |
| Q1 7:18 | ATL | Risacher | Alexander-Walker | 13–17 |
| Q1 7:14 | ATL | Vincent | McCollum | 13–18 |
| Q1 6:40 | POR | Henderson | Holiday | 14–18 |
| Q1 5:13 | ATL | Alexander-Walker | Daniels | 17–26 |
| Q1 5:13 | POR | Cissoko | Clingan | 17–26 |
| Q1 4:07 | ATL | Kuminga, Landale | Johnson, Okongwu | 17–29 |
| Q1 3:41 | POR | Thybulle | Grant | 19–30 |
| Q1 2:41 | POR | Holiday | Krejčí | 19–37 |
| Q1 2:07 | ATL | McCollum | Vincent | 19–37 |
| Q1 2:07 | POR | Clingan | Camara | 19–37 |
| Q1 1:58 | POR | Wesley | Cissoko | 19–38 |
| Q1 1:35 | POR | Cissoko | Clingan | 19–41 |
| Q2 12:00 | ATL | Kispert | Alexander-Walker | 25–44 |
| Q2 12:00 | POR | Camara, Grant | Henderson, Thybulle | 25–44 |
| Q2 9:11 | ATL | Johnson | Risacher | 31–53 |
| Q2 8:34 | ATL | Daniels | McCollum | 33–55 |
| Q2 8:34 | POR | Krejčí, Clingan | Wesley, Cissoko | 33–55 |
| Q2 8:00 | ATL | Okongwu | Landale | 33–55 |
| Q2 7:25 | POR | Henderson | Holiday | 33–58 |
| Q2 6:21 | ATL | Alexander-Walker | Kispert | 40–58 |
| Q2 2:50 | ATL | McCollum | Kuminga | 47–69 |
| Q2 2:50 | POR | Wesley, Holiday, Thybulle | Grant, Krejčí, Camara | 47–69 |
| Q3 12:00 | POR | Krejčí, Grant, Camara | Henderson, Wesley, Thybulle | 58–75 |
| Q3 6:52 | ATL | Vincent | McCollum | 64–83 |
| Q3 6:52 | POR | Wesley, Henderson | Holiday, Grant | 64–83 |
| Q3 5:24 | ATL | Risacher | Alexander-Walker | 69–87 |
| Q3 4:41 | ATL | Landale | Okongwu | 73–94 |
| Q3 4:41 | POR | Thybulle | Krejčí | 73–94 |
| Q3 3:43 | ATL | Kuminga, Alexander-Walker | Johnson, Daniels | 74–96 |
| Q3 3:05 | ATL | McCollum | Vincent | 80–96 |
| Q3 2:19 | ATL | Johnson | Risacher | 80–98 |
| Q3 1:15 | POR | Cissoko, Holiday | Wesley, Camara | 82–101 |
| Q4 12:00 | ATL | Risacher, Kispert | Johnson, Alexander-Walker | 85–103 |
| Q4 12:00 | POR | Krejčí, Camara, Grant | Henderson, Thybulle, Clingan | 85–103 |
| Q4 8:30 | POR | Henderson, Clingan | Cissoko, Grant | 92–116 |
| Q4 7:04 | ATL | Johnson, Daniels, Okongwu | McCollum, Risacher, Landale | 95–118 |
| Q4 7:04 | POR | Thybulle | Camara | 95–118 |
| Q4 5:47 | ATL | Alexander-Walker | Kispert | 96–120 |
| Q4 5:47 | POR | Wesley, Yang | Holiday, Clingan | 96–120 |
| Q4 5:19 | POR | Cissoko | Henderson | 97–124 |
| Q4 4:34 | ATL | Kispert, Vincent, Risacher | Johnson, Daniels, Alexander-Walker | 99–127 |
| Q4 3:37 | ATL | Wallace, Gueye | Kuminga, Okongwu | 99–131 |
| Q4 3:37 | POR | Cooke | Thybulle | 99–131 |
| Q4 2:53 | ATL | Houstan | Vincent | 99–133 |
Box score