Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
172401−15
3312622−21
267824−14
3221121−20
33255400
264126+1
238342−10
175620−4
125320+3
112112+2
700110
221000
10000−2
MinPtsRebAstPF+/−
2910814+24
3214853+13
33131152+24
3326823−1
3015482+17
2120314+1
156303−3
152701−8
140310+1
143000+6
10000+2
10010+2
10000+2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–CHA |
|---|
| Q1 6:56 | CHA | Green | Knueppel | 8–15 |
| Q1 6:56 | POR | Henderson, Williams III | Clingan, Holiday | 8–15 |
| Q1 5:57 | CHA | Kalkbrenner | Diabaté | 10–19 |
| Q1 5:57 | POR | Krejčí | Murray | 10–19 |
| Q1 4:58 | CHA | Williams, White | Bridges, Ball | 10–20 |
| Q1 3:38 | CHA | Knueppel | Miller | 12–22 |
| Q1 2:30 | CHA | James | Green | 12–25 |
| Q1 2:30 | POR | Holiday, Thybulle | Grant, Camara | 12–25 |
| Q1 0:46 | CHA | Diabaté | Kalkbrenner | 16–26 |
| Q1 0:16 | POR | Camara | Krejčí | 16–27 |
| Q1 0:16 | CHA | Miller | James | 16–27 |
| Q2 12:00 | CHA | James | Miller | 17–29 |
| Q2 12:00 | POR | Cissoko, Murray, Clingan | Henderson, Camara, Williams III | 17–29 |
| Q2 9:28 | CHA | Bridges, Ball | Williams, White | 17–31 |
| Q2 9:28 | POR | Krejčí | Thybulle | 17–31 |
| Q2 8:36 | CHA | Green, Miller | James, Knueppel | 17–31 |
| Q2 6:58 | CHA | Kalkbrenner | Diabaté | 22–34 |
| Q2 6:58 | POR | Grant, Camara | Murray, Cissoko | 22–34 |
| Q2 5:40 | POR | Henderson | Krejčí | 27–37 |
| Q2 4:23 | CHA | White | Green | 31–39 |
| Q2 3:28 | CHA | Knueppel | Ball | 33–42 |
| Q2 3:28 | POR | Krejčí | Holiday | 33–42 |
| Q2 2:24 | CHA | Diabaté | Kalkbrenner | 36–42 |
| Q2 2:21 | CHA | Ball | Knueppel | 36–42 |
| Q2 0:34 | CHA | James | Ball | 40–50 |
| Q2 0:34 | POR | Holiday | Clingan | 40–50 |
| Q3 12:00 | CHA | Knueppel, Ball | White, James | 43–51 |
| Q3 12:00 | POR | Murray, Clingan | Henderson, Krejčí | 43–51 |
| Q3 8:37 | POR | Henderson | Murray | 45–57 |
| Q3 6:11 | CHA | Green | Miller | 55–64 |
| Q3 5:48 | POR | Krejčí | Holiday | 55–64 |
| Q3 5:00 | CHA | Miller | Knueppel | 55–69 |
| Q3 5:00 | POR | Williams III | Clingan | 55–69 |
| Q3 4:07 | CHA | Williams, White, Kalkbrenner | Bridges, Ball, Diabaté | 59–71 |
| Q3 4:07 | POR | Wesley | Grant | 59–71 |
| Q3 2:13 | POR | Thybulle | Camara | 59–72 |
| Q3 1:39 | POR | Holiday | Henderson | 59–73 |
| Q3 0:22 | CHA | James, Diabaté | White, Kalkbrenner | 67–74 |
| Q3 0:22 | POR | Grant | Wesley | 67–74 |
| Q4 12:00 | CHA | Knueppel, Ball | Green, Miller | 67–74 |
| Q4 12:00 | POR | Wesley | Grant | 67–74 |
| Q4 9:22 | CHA | Bridges | Williams | 73–82 |
| Q4 9:22 | POR | Henderson, Grant | Krejčí, Wesley | 73–82 |
| Q4 7:15 | POR | Camara | Thybulle | 77–87 |
| Q4 7:07 | CHA | White | Ball | 77–90 |
| Q4 7:07 | POR | Krejčí, Clingan | Holiday, Williams III | 77–90 |
| Q4 5:58 | CHA | Miller | James | 79–94 |
| Q4 5:58 | POR | Holiday | Henderson | 79–94 |
| Q4 4:39 | POR | Wesley | Clingan | 80–96 |
| Q4 3:33 | CHA | Ball | Knueppel | 84–101 |
| Q4 2:15 | POR | Cissoko, Murray, Yang | Holiday, Grant, Krejčí | 89–104 |
| Q4 1:16 | CHA | Connaughton, Mann, James, Tillman, Kalkbrenner | Bridges, Ball, White, Diabaté, Miller | 93–107 |
| Q4 1:16 | POR | Cooke | Camara | 93–107 |
Box score