Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
298511+25
2822791+26
2041000+14
2818131+22
2926682+26
2715533+14
2716332+14
156501+18
134210−4
122200−7
60000−4
68110−4
MinPtsRebAstPF+/−
3012332−25
2714423−22
247660−30
2410140−25
309762−20
274342−3
228521−5
1612133−3
157124+1
138700−2
86101+3
54101−9
Substitutions
| Time | Team | In | Out | LAL–GSW |
|---|
| Q1 7:43 | GSW | Payton II | Santos | 10–2 |
| Q1 6:50 | GSW | Spencer, Richard | Moody, Melton | 12–5 |
| Q1 6:50 | LAL | Kennard | Smart | 12–5 |
| Q1 6:42 | GSW | Santos | Podziemski | 13–5 |
| Q1 4:23 | GSW | Horford | Green | 23–11 |
| Q1 4:23 | LAL | LaRavia, Hayes | Ayton, James | 23–11 |
| Q1 3:57 | GSW | Moody | Payton II | 25–11 |
| Q1 2:18 | GSW | Podziemski, Melton, Post | Richard, Santos, Spencer | 28–13 |
| Q1 1:06 | LAL | Smart, James | Reaves, Dončić | 33–16 |
| Q2 12:00 | GSW | Green | Horford | 33–20 |
| Q2 8:44 | GSW | Horford, Spencer, Santos | Podziemski, Moody, Post | 43–22 |
| Q2 8:44 | LAL | Kleber, Vanderbilt | Kennard, Hayes | 43–22 |
| Q2 7:10 | GSW | Payton II | Green | 48–26 |
| Q2 7:10 | LAL | Reaves, Dončić | LaRavia, Smart | 48–26 |
| Q2 5:50 | GSW | Podziemski | Melton | 53–32 |
| Q2 5:50 | LAL | Ayton, Kennard | Kleber, James | 53–32 |
| Q2 4:20 | GSW | Moody | Santos | 55–37 |
| Q2 4:17 | LAL | Smart | Vanderbilt | 55–38 |
| Q2 1:53 | LAL | James | Kennard | 59–45 |
| Q2 1:07 | GSW | Santos, Melton | Spencer, Payton II | 61–45 |
| Q2 0:18 | LAL | LaRavia | Ayton | 64–47 |
| Q3 12:00 | GSW | Green | Horford | 65–47 |
| Q3 12:00 | LAL | Ayton | LaRavia | 65–47 |
| Q3 8:06 | GSW | Payton II | Santos | 78–54 |
| Q3 7:07 | GSW | Williams, Spencer | Podziemski, Melton | 81–56 |
| Q3 6:54 | LAL | Kennard | Smart | 81–56 |
| Q3 5:30 | LAL | LaRavia, Hayes | Ayton, James | 81–58 |
| Q3 5:30 | GSW | Santos | Moody | 81–58 |
| Q3 4:47 | GSW | Horford | Green | 84–60 |
| Q3 2:19 | GSW | Moody | Payton II | 93–67 |
| Q3 2:19 | LAL | Smart | Reaves | 93–67 |
| Q3 0:49 | LAL | James | Dončić | 99–69 |
| Q3 0:03 | GSW | Podziemski | Williams | 99–72 |
| Q4 12:00 | GSW | Green, Melton | Santos, Spencer | 99–72 |
| Q4 9:51 | LAL | Kleber | Hayes | 104–72 |
| Q4 7:45 | GSW | Santos, Post, Williams, Spencer, Leons | Podziemski, Moody, Melton, Horford, Green | 111–80 |
| Q4 7:45 | LAL | Vanderbilt | James | 111–80 |
| Q4 5:57 | LAL | Knecht, Bufkin | Kennard, Smart | 116–84 |
| Q4 4:04 | GSW | Podziemski | Santos | 118–88 |
Box score